銀行金利一覧はこちら。
更新日 | 銀行 | 更新内容 |
2022年6月27日 | ソニー銀行 | 2022.6.27頃 10年 0.12-->0.20% |
2022年6月27日 | オリックス銀行 | 2022.6.29までの新規口座開設キャンペーン 6/23で口座開設申込期間終了。 |
2022年6月24日 | 新生銀行 | スタートアップ円定期 1年もの追加 0.30%。 |
2022年6月20日 | スルガ銀行Dバンク,ANA支店 | 2022.6.20~2022.9.30キャンペーン開始。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.11%-->0.13%。 |
2022年6月20日 | ソニー銀行 | 2022.6.20頃 7年 0.02-->0.05% |
2022年6月15日 | 楽天銀行 | 2022.6.14~2022.6.30までキャンペーン 2週間 0.02-->0.20%、1年 0.02%-->0.15% |
2022年6月10日 | 島根銀行インターネット定期 | 2022.6.10~9.30 キャンペーン。「しまぎん2022夏金利上乗せ定期預金キャンペーン」 1,3,5年 0.25% |
2022年6月6日 | 住信SBIネット銀行 | 2022.6.6~2022.8.7キャンペーン開始、1年0.02%-->0.15% |
2022年6月1日 | ソニー銀行 | 2022.6.1~2022.8.31までキャンペーン 6カ月、1年定期 0.02%-->0.13% |
2022年6月1日 | auじぶん銀行 | 2022.6.1~2021.8.2までキャンペーン 1年定期 0.05%-->0.20%。 |
2022年6月1日 | オリックス銀行 | 2022.6.1金利改定 1年 0.17-->0.15%, 2年 0.20-->0.17%, 5年 0.25-->0.27%。 2022.6.29までの新規口座開設で1年 0.20% |
2022年6月1日 | 新生銀行 | 2022.6.1 パワーダイレクト円定期預金30/100 1カ月 0.10-->0.20%、3/6カ月 0.01-->0.10%。 パワーダイレクト円定期預金100(シルバー以上) 1年 0.10-->0.15%。 |
2022年6月1日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 1年 0.10% 2022.5.31終了。 |
2022年6月1日 | 清水銀行清水みなとインターネット支店 | 「2022清水エスパルス応援定期預金」1年 0.10%+α。2022.5.31終了。 |
2022年5月16日 | 新生銀行 | 2022.5.12 パワーダイレクト円定期預金30/100 1カ月 0.01-->0.10%。 パワーダイレクト円定期預金100(シルバー以上) 1年 0.01-->0.10%。 |
2022年5月1日 | 新生銀行 | スタートアップ円定期 3カ月 0.50-->1.00%。 |
2022年4月25日 | ソニー銀行 | 2022.4.25頃 10年 0.02-->0.12% |
2022年4月20日 | SBJ銀行 | 2022.4.20~2022.7.20キャンペーン。1年 0.12-->0.20%、2年 0.15-->0.30%、3年 0.15-->0.30%、5年 0.20-->0.35% |
2022年4月1日 | 新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30/100 3年 0.15 --> 0.01%。 |
2022年4月1日 | スルガ銀行Dバンク,ANA,ソネット支店 | 2022.3.31キャンペーン終了。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.13%-->0.11%。 |
2022年4月1日 | 楽天銀行 | マネーブリッジ適用普通預金 300万円超 0.10%--> 0.04%。 |
2022年4月1日 | 楽天銀行 | 資金お引越し定期。1カ月 0.10%--> 0.11%。 |
2022年4月1日 | auじぶん銀行 | 2022.4.1~終了時期未定「グリーン・ブルー円定期預金」 1年定期 0.05%-->0.10%。 |
2022年4月1日 | 豊橋信用金庫インターネット支店 | 2022.3.31キャンペーン終了1年定期 0.20% 2022.4.1~2022.9.30 新規キャンペーン開始。1年定期 0.15% |
2022年4月1日 | UI銀行 | 開業記念キャンペーン 2022.3.31終了 1年/2年定期 0.30-->0.20%。 |
2022年4月1日 | しずおか焼津信用金庫しずしんインターネット支店 | 「プレミアム定期預金2021Ⅱ」2021.3.31 キャンペーン終了 1年定期 0.20% 2022.4.1~2022.9.30「プレミアム定期預金2022」開始。 1年定期 0.20%。 |
2022年4月1日 | 豊田信用金庫とよしんインターネット支店 | 2021.3.31キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.20% 2022.4.1~2022.9.30 新規キャンペーン開始。6カ月、1年定期 0.20% |
2022年3月28日 | auじぶん銀行 | 2022.3.25~2022.8.31までのキャンペーン「阪神タイガーズ応援定期2022」 1年定期 0.05%-->0.10%。 |
2022年3月1日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2022.3.1~5.31 1年定期 0.10% |
2022年3月1日 | ソニー銀行 | 2022.2.28キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.13%-->0.02% |
2022年2月21日 | 清水銀行清水みなとインターネット支店 | 「2022清水エスパルス応援定期預金」1年 0.10%+α。2022.2.19~5.31。 |
2022年2月10日 | SBJ銀行 | 2022.2.9キャンペーン終了。1年 0.25-->0.12%、2年 0.30-->0.15%、3年 0.35-->0.15%、5年 0.35-->0.20% |
2022年2月7日 | 住信SBIネット銀行 | 2022.2.6キャンペーン終了、1年0.10%-->0.02% |
2022年2月1日 | トマト銀行ももたろう支店 | 2022.2.1より金利ダウン。1年(100万円限定)0.015%-->0.010%、 1年・3年・5年 0.010% -->0.005%。 |
2022年2月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2022.2.1~2022.9.30 オカザえもん定期キャンペーン開始 1年 0.15% |
2022年2月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2022.1.31までキャンペーン終了 1年定期 0.08%-->0.025% |
2022年2月1日 | ローソン銀行 | 2022.1.31キャンペーン終了。1ヶ月、2か月、3カ月、6カ月、12カ月未満の満期日指定 0.20%-->0.03% |
2022年2月1日 | auじぶん銀行 | 「SAVE THE HOPE」2022.1.31終了。 3ケ月定期 0.13%-->0.04%。 |
2022年2月1日 | auじぶん銀行 | 冬の特別金利キャンペーン2022.1.31終了。1年定期 0.20%-->0.05%。 |
2022年2月1日 | オリックス銀行 | 2022.2.1金利改定 1年 0.20-->0.17%。 |
2022年1月17日 | UI銀行 | 開業記念キャンペーン 1年/2年定期 0.30% 2022.3.31まで。 |
2022年1月11日 | 住信SBIネット銀行提携NEOBANK支店 | 新規口座開設者限定キャンペーン 1カ月定期 20.0%(10万円上限)/3カ月3.0%(50万円上限) 2022.1.9終了 |
2022年1月4日 | オリックス銀行 | 2022.1.4金利改定 1年 0.17-->0.20%。 |
2022年1月4日 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス 2022.1.1改訂。 6カ月 0.10-->0.05% 1,3,5年 (無条件) 0.15%--->0.10% |
2022年1月4日 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 2022.1.4金利改定 100万円限定 0.27-->0.22% 2,3年 0.20(300万円未満)/0.22(300万円以上)-->0.15%(300万円未満)/0.15%(300万円以上) |
2022年1月4日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2021.12.30終了 1年定期 0.10-->0.002% |
2021年12月6日 | 住信SBIネット銀行 | 2021.12.6~2022.2.6キャンペーン開始、1年0.02%-->0.10% |
2021年12月1日 | スルガ銀行Dバンク,ANA,ソネット支店 | 2021.12.1~2022.3.31キャンペーン開始。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.11%-->0.13%。 |
2021年12月1日 | ローソン銀行 | 2021.12.1~2022.1.31キャンペーン。1ヶ月、2か月、3カ月、6カ月、12カ月未満の満期日指定 0.03%-->0.20% |
2021年12月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2021.12.1~2022.1.31までキャンペーン 1年定期 0.08% |
2021年12月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2021.12.1~2022.1.31 1年定期キャンペーン開始 0.052% --> 0.13% |
2021年12月1日 | ソニー銀行 | 2021.12.1~2022.2.28までキャンペーン 6カ月、1年定期 0.02%-->0.13% |
2021年12月1日 | auじぶん銀行 | 2021.12.1~2022.1.31までキャンペーン 1年定期 0.05%-->0.20%。 |
2021年11月8日 | 住信SBIネット銀行提携NEOBANK支店 | 新規口座開設者限定キャンペーン 2021.11.8~2022.1.9 1カ月定期 20.0%(10万円上限) |
2021年11月1日 | auじぶん銀行 | 2021.11.1~2022.1.31までキャンペーン「SAVE THE HOPE」 3ケ月定期 0.04%-->0.13%。 |
2021年11月1日 | オリックス銀行 | 2021.11.1金利改定 1年 0.12-->0.17%、2年 0.15-->0.20%、3年 0.20-->0.22%、5年 0.23 --> 0.25%。 |
2021年11月1日 | auじぶん銀行 | 自分名義他行からの振込資金限定キャンペーン2021.10.31終了。 |
2021年10月4日 | 香川銀行セルフうどん支店 | 2021.10.4金利改定。1年(100万円以内) 0.20-->0.15%、1,2年 0.14%-->0.10%、3,5年 0.16%-->0.12% |
2021年10月4日 | 住信SBIネット銀行提携NEOBANK支店 | 新規口座開設者限定キャンペーン 1カ月10.0%、3カ月 1.0%(100万円上限) 2021.10.3終了 |
2021年10月1日 | 商工中金ダイレクト | 2021.10.1~2022.3.31 新規キャンペーン開始。マイハーベスト1,2,3年定期 0.015-->0.20%(新規 0.22%)。 2021.9.30までのキャンペーンと同一内容。 |
2021年10月1日 | 豊橋信用金庫インターネット支店 | 2021.9.30キャンペーン終了1年定期 0.20% 2021.10.1~2022.3.31 新規キャンペーン開始。1年定期 0.20% |
2021年10月1日 | 豊田信用金庫とよしんインターネット支店 | 2021.9.30キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.20% 2021.10.1~2022.3.31 新規キャンペーン開始。6カ月、1年定期 0.20% |
2021年10月1日 | 横浜幸銀信用組合 つばさ定期預金 | 2021.10.1~2022.3.31 つばさ定期預金1年 金利変更無 300万円未満 0.20%(0.30%)、 300万円以上 0.30%(0.40%) ()内は組合員。 |
2021年10月1日 | スルガ銀行Dバンク,ANA,ソネット支店 | 2021.9.30キャンペーン終了。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.18%-->0.11%。 |
2021年10月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2021.9.30 オカザえもん定期終了 1年定期 0.15%-->0.052%。 |
2021年10月1日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン2021.9.30終了。1年0.13-->0.032%。 |
2021年10月1日 | 島根銀行インターネット定期 | 2021.9.30 「ネットプラスOne」キャンペーン終了。 |
2021年10月1日 | 大阪信用金庫だいしん未来支店 | 2021.10.1 継続金利 1年定期 0.07-->0.05% |
2021年9月21日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 2021.9.13より「ばんしん夢みらいスーパー定期」店頭金利+0.10%(0.102%)-->店頭金利 0.002%へ(上乗せ分が無)。 |
2021年9月13日 | 新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30/100 3年 0.01 --> 0.15%。 |
2021年9月13日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2021.9.13~12.30 1年定期 0.10% |
2021年9月6日 | 住信SBIネット銀行提携NEOBANK支店 | 新規口座開設者限定キャンペーン 2021.9.6~10.3 1カ月定期 10.0%(100万円上限) |
2021年9月1日 | SBJ銀行 | 2021.9.1~2022.2.9キャンペーン。1年 0.12-->0.25%、2年 0.15-->0.30%、3年 0.15-->0.35%、5年 0.20-->0.35% |
2021年9月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2021.8.31までキャンペーン終了 1年定期 0.10%-->0.025% |
2021年9月1日 | ソニー銀行 | 2021.8.31 キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.13%-->0.02% |
2021年9月1日 | auじぶん銀行 | 普通預金金利 最大0.20%。 auカブコム証券連携 +0.099%、au PAYアプリ連携 +0.05%、au PAYカード口座引落 +0.05%。 自分名義他行からの振込資金限定キャンペーン開始。 2021.9.1~10.31。3ヶ月 実質0.30%。 |
2021年9月1日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | 2021.8.30 定期金利ダウン 全期間 0.052-->0.032%。 |
2021年8月10日 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金特別金利キャンペーン2021.8.8終了 1年0.13%-->0.02% |
2021年8月9日 | 住信SBIネット銀行提携NEOBANK支店 | 新規口座開設者限定キャンペーン 2021.8.9~10.3 3カ月定期 1.00%(100万円上限) |
2021年8月6日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン開始。1年0.052%-->0.13%。2021.8.5~.9.30。 |
2021年8月2日 | auじぶん銀行 | 2021.7.31キャンペーン終了 1年定期 0.20%-->0.05%。 |
2021年8月2日 | ローソン銀行 | 2021.7.30キャンペーン終了。1ヶ月、2か月、3カ月、6カ月、12カ月未満の満期日指定 0.25%-->0.03% |
2021年7月15日 | SBJ銀行 | 2021.7.14キャンペーン終了。1年 0.20%/0.25%(新規口座開設者)-->0.12%、2・3年 0.25%/0.30%(新規口座開設者)-->0.15% |
2021年7月11日 | ソニー銀行 | 2021.7.31までのキャンペーン、2021.7.9に早期終了 3カ月 0.30%-->0.01% |
2021年7月1日 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス 1,3,5年 金利0.25%/0.15%--->0.20/0.15%へダウン。 |
2021年7月1日 | ソニー銀行 | 2021.7.1~2021.7.31までキャンペーン 3カ月定期 0.01%-->0.30% |
2021年7月1日 | しずおか焼津信用金庫しずしんインターネット支店 | 「プレミアム定期預金2021」1年定期 0.165% 2021.6.30終了 。 「プレミアム定期預金2021Ⅱ」2021.7.1~2022.3.31 キャンペーン開始 1年定期 0.20% |
2021年7月1日 | 芝信用金庫全国ネット専用定期「キラリ」 (継続のみ) |
2021.7.1 金利ダウン 1年定期 0.052-->0.012% |
2021年6月21日 | スルガ銀行Dバンク,ANA,ソネット支店 | 2021.6.21~2021.9.30 新規キャンペーン開始。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.11%-->0.18%。 |
2021年6月7日 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金特別金利キャンペーン(2021.8.8まで)、1年0.02%-->0.13% |
2021年6月7日 | ローソン銀行 | 2021.6.7~2021.7.30キャンペーン。1ヶ月、2か月、3カ月、6カ月、12カ月未満の満期日指定 0.03%-->0.25% |
2021年6月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2021.6.1~2021.8.31までキャンペーン 1年定期 0.10% |
2021年6月1日 | ソニー銀行 | 2021.6.1~2021.8.31までキャンペーン 6カ月、1年定期 0.02%-->0.13% |
2021年6月1日 | auじぶん銀行 | 2021.6.1~2021.7.31までキャンペーン 1年定期 0.05%-->0.20%。 |
2021年6月1日 | 東京スター銀行 | 2021.6.1 スターワン円定期預金プラス 6カ月 0.25-->0.10%へダウン |
2021年6月1日 | 清水銀行清水みなとインターネット支店 | 「2021清水エスパルス応援定期預金」2021.5.31終了。 |
2021年6月1日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2021.5.31終了。 |
2021年4月23日 | 新生銀行 | 2021.4.23ごろ金利改定 スタートアップ円定期 3カ月 0.70-->0.50%。パワーダイレクト円定期100 5年 0.10-->0.03% |
2021年4月12日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | IB専用定期(店頭表示金利+0.05%)、店頭表示金利0.01-->0.002%ダウンにともない、IB専用定期も0.06-->0.052%に。 |
2021年4月12日 | 東京スター銀行 | 2021.4.1 スターワン円定期預金金利変更 全期間 0.015-->0.002%。 |
2021年4月10日 | ジャパンネット銀行 PayPay銀行 |
2021.4.5 ジャパンネット銀行からPayPay銀行へ行名変更。 |
2021年4月10日 | 島根銀行インターネット定期 | 2021.4.7~9.30 キャンペーン。「ネットプラスOne」 島根銀行で初めて定期預金を作成する方限定、1口 100万円のみ 1年 0.30% |
2021年4月1日 | 横浜幸銀信用組合 つばさ定期預金 | 2021.3.31 つばさ定期預金1年 300万円未満 0.25%(0.35%)-->0.20%(0.30%)、 300万円以上 0.40%(0.50%)-->0.30%(0.40%) ()内は組合員。 |
2021年4月1日 | 商工中金ダイレクト | 2021.4.1~9.30 新規キャンペーン開始。マイハーベスト1,2,3年定期 0.015-->0.20%(新規 0.22%)。 2021.3.31までのキャンペーンと同一内容。 |
2021年4月1日 | 大阪信用金庫だいしん未来支店 | 2021.3.31新規申込中止。継続金利は1年定期 0.15-->0.07% |
2021年4月1日 | 中京銀行なごやめし支店 | 2021.3.31キャンペーン終了。1年定期「なごやめし定期」0.10-->0.085%。 |
2021年4月1日 | しずおか焼津信用金庫しずしんインターネット支店 | 「プレミアム定期預金2020Ⅱ」2021.3.31 キャンペーン終了 1年定期 0.215% 2021.4.1~2021.9.30「プレミアム定期預金2021」開始。 1年定期 0.165%。 |
2021年4月1日 | 豊橋信用金庫インターネット支店 | 2021.3.31キャンペーン終了1年定期 0.20% 2021.4.1~2021.9.30 新規キャンペーン開始。1年定期 0.20% |
2021年4月1日 | 豊田信用金庫とよしんインターネット支店 | 2021.3.31キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.22% 2021.4.1~2021.9.30 新規キャンペーン開始。6カ月、1年定期 0.20% |
2021年4月1日 | オリックス銀行 | 2021.4.1金利改定 2週間 0.10-->0.07%、3年 0.22-->0.20%、5年 0.25 --> 0.23%。 |
2021年4月1日 | スルガ銀行ANA支店 | 2021.3.31キャンペーン終了。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.20%-->0.11%。 |
2021年4月1日 | スルガ銀行Dバンク支店 | 2021.3.31キャンペーン終了。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.17%-->0.11%。 |
2021年3月16日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン2021.3.15終了。1年0.15-->0.052%。 |
2021年3月5日 | SBJ銀行 | 2021.3.4~7.14キャンペーン。1年 0.12-->0.20%/0.25%(新規口座開設者)、2・3年 0.15-->0.25%/0.30%(新規口座開設者) |
2021年3月1日 | 清水銀行清水みなとインターネット支店 | 「2021清水エスパルス応援定期預金」1年 0.10%+α。2021.2.27~5.31。 |
2021年3月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2021.2.26までキャンペーン終了 1年定期 0.10-->0.025% |
2021年3月1日 | ソニー銀行 | 2021.2.28までキャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.15%-->0.02%、10年 0.15-->0.02% |
2021年3月1日 | auじぶん銀行 | 2021.2.28ま「SAVE THE HOPE」キャンペーン終了 3ケ月定期 0.15%-->0.04%。 |
2021年2月22日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2021.3.1~5.31 1年定期 0.11-->0.20% |
2021年2月8日 | 住信SBIネット銀行 | 2021.2.7 円定期預金特別金利キャンペーン終了 1年0.15%-->0.02% |
2021年2月1日 | あおぞら銀行BANK支店 | 2020.2.1より 2年定期追加(0.15%) |
2021年2月1日 | 香川銀行セルフうどん支店 | 2021.2.1金利改定。1年(100万円以内) 0.23-->0.20%、1,2年 0.16%-->0.14%、3,5年 0.18%-->0.16% |
2021年2月1日 | オリックス銀行 | 2021.2.1金利改定 3年 0.25-->0.22%、5年 0.28 --> 0.25%。 |
2021年2月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2021.2.1~2021.9.30 オカザえもん定期キャンペーン開始 1年 0.15% |
2021年2月1日 | auじぶん銀行 | 2021.1.31キャンペーン終了 1年定期 0.20%-->0.05%。 |
2021年2月1日 | ローソン銀行 | 2021.1.28キャンペーン終了。1ヶ月、2か月、3カ月未満の満期日指定 0.15%-->0.03% 3ヶ月、6カ月未満の満期日指定 0.20%-->0.03% |
2021年1月25日 | スルガ銀行Dバンク支店 | 2021.1.25~2021.3.31 新規キャンペーン開始。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.11%-->0.17%。 |
2021年1月12日 | auじぶん銀行 | 2021.1.12~2.28までキャンペーン「SAVE THE HOPE」 3ケ月定期 0.04%-->0.15%。 |
2021年1月4日 | SBJ銀行 | 2020.12.30キャンペーン終了。1年 0.20-->0.12%、2・3年 0.30-->0.15% |
2021年1月4日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2020.12.30終了。 |
2020年12月14日 | 中京銀行なごやめし支店 | 2020.12.14~2021.3.31キャンペーン実施。1年定期「なごやめし定期」0.085-->0.10%。 |
2020年12月14日 | 新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30/100 3年 0.15 --> 0.01%, 5年 0.30 --> 0.10%。 |
2020年12月7日 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金特別金利キャンペーン(2021.2.7まで)、1年0.02%-->0.15% 新規口座開設者 3カ月 0.02%-->0.50% |
2020年12月7日 | ローソン銀行 | 2020.12.7~2021.1.28キャンペーン実施。1ヶ月、2か月、3カ月未満の満期日指定 0.03%-->0.15% 3ヶ月、6カ月未満の満期日指定 0.03%-->0.20% |
2020年12月7日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン開始。1年0.052%-->0.15%。2021.3.15まで。 2020.12.7 定期金利ダウン 全期間 0.082-->0.052%。 |
2020年12月1日 | セブン銀行 | 2020.12.1 1~6カ月 0.02-->0.01%、1~5年 0.02-->0.01%にダウン。 |
2020年12月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2020.12.1~2021.2.26までキャンペーン 1年定期 0.10% |
2020年12月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2020.12.1~2021.1.31 1年定期キャンペーン開始 0.06% --> 0.15% |
2020年12月1日 | ソニー銀行 | 2020.12.1~2021.2.28までキャンペーン 6カ月、1年定期 0.02%-->0.15%、10年 0.02-->0.15% |
2020年12月1日 | auじぶん銀行 | 2020.12.1~2021.1.31までキャンペーン 1年定期 0.05%-->0.20%。 |
2020年11月2日 | 商工中金ダイレクト | 2020.11.2~2021.3.31 新規キャンペーン開始。マイハーベスト1,2,3年定期 0.015-->0.20%(新規 0.22%)。 |
2020年11月2日 | 東京スター銀行 | 2020.11.1 スターワン円定期預金プラス 6カ月 0.15-->0.25%へup |
2020年11月1日 | auじぶん銀行 | 自分名義他行からの振込資金限定キャンペーン 2020.10.31 終了。 |
2020年10月26日 | 高知銀行よさこいおきゃく支店 | 5周年記念キャンペーン 2020.10.25終了 「よさこいおきゃく定期」(100万円以内)1年定期 0.25-->0.20% 「よさこいおきゃく記念定期」1年定期 0.20% --> 通常の「おきゃく定期」0.15% |
2020年10月19日 | 野村信託銀行 | 2020.10.16 1年・2年・3年定期 0.10-->0.07%にダウン。 |
2020年10月15日 | スルガ銀行ANA支店 | 2020.10.14~2021.3.31 新規キャンペーン開始。1年定期(スペシャルギフト付き定期) 0.11%-->0.20%。 |
2020年10月12日 | 新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30/100 3年 0.20 --> 0.15%, 5年 0.35 --> 0.30%(10/9から)。 |
2020年10月12日 | イオン銀行 | 2020.10.10 1カ月~5年 0.02-->0.01%へダウン。 |
2020年10月5日 | 島根銀行インターネット定期預金 | 1,3カ月 0.05-->0.042%、1年 0.10-->0.22%、3,5年 0.10-->0.092%。 |
2020年10月1日 | 岡崎信用金庫おかしんインターネット支店 | 2020.9.30 オカザえもん定期終了 1年定期 0.27%-->0.06%。 |
2020年10月1日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2020.9.30キャンペーン終了 1年定期 0.10%(+寄付 0.10%)-->0.025% |
2020年10月1日 | スルガ銀行Tポイント支店 | (スペシャルギフト付き)1年定期キャンペーン 2020.9.30終了 0.21%-->0.11%。 |
2020年10月1日 | 島根銀行インターネット定期預金 | 2020.9.30 キャンペーン終了。 1年 0.25%-->0.10% |
2020年10月1日 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス 6カ月 0.10-->0.15%へup、1,3,5年 0.10%/0.15%/0.25% --> 0.15%/0.25%へ(条件変更) |
2020年10月1日 | 楽天銀行 | 資金お引越し定期。1カ月 0.11%--> 0.10%。 |
2020年10月1日 | 商工中金ダイレクト | 2020.9.30キャンペーン終了。マイハーベスト1,2,3年定期 0.20(新規 0.22%)-->0.015%。 |
2020年10月1日 | 中京銀行なごやめし支店 | 2020.9.30キャンペーン終了。1年定期「なごやめし定期」0.20-->0.085%。 |
2020年10月1日 | 大光銀行 えちご大花火支店 | 2020.9.30キャンペーン終了。(2年0.22-->0.13%、3年0.24-->0.13%)。 |
2020年10月1日 | 大阪信用金庫だいしん未来支店 | 金利ダウン1年定期 0.20-->0.15% |
2020年10月1日 | しずおか焼津信用金庫しずしんインターネット支店 | 「プレミアム定期預金2020」2020.9.30 キャンペーン終了 1年定期 0.23% 2020.10.1~2021.3.31「プレミアム定期預金2020Ⅱ」開始。 1年定期 0.215%。 |
2020年10月1日 | 豊橋信用金庫インターネット支店 | 2020.9.30キャンペーン終了1年定期 0.20% 2020.10.1~2021.3.31 新規キャンペーン開始。1年定期 0.20% |
2020年10月1日 | 豊田信用金庫とよしんインターネット支店 | 2020/9/30キャンペーン終了 6カ月、1年定期 0.27% 2020.10.1~2021.3.31 新規キャンペーン開始。6カ月、1年定期 0.22% |
2020年10月1日 | 香川銀行セルフうどん支店 | 2020.10.1より金利ダウン。1年(100万円以内) 0.25-->0.23%、1,2年 0.18%-->0.16%、3,5年 0.20%-->0.18% |
2020年9月25日 | 横浜幸銀信用組合 つばさ定期預金 | 2020.9.24 生活応援特別金利終了。2020.10.12~2021.3.31 つばさ支店開設記念特別金利キャンペーン開始。金利は変更無し。 1年 300万円未満 0.25%、300万円以上 0.40%(非組合員)、組合員はそれぞれ0.35%、0.50% |
2020年9月16日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン9/15終了。1年0.15%-->0.082%。 |
2020年9月15日 | オリックス銀行 | 金利改定 3年0.27-->0.25%、5年 0.30-->0.28%。 |
2020年9月14日 | 播州信用金庫夢みらい支店 | 特別金利定期預金キャンペーン 2020.9.14~12.30 1年定期 0.102-->0.20% |
2020年9月1日 | 伊予銀行いよぎんインターネット支店 | 2020.8.31より金利ダウン。全期間(3カ月~10年)0.11%-->0.102%。 |
2020年9月1日 | トマト銀行ももたろう支店 | 2020.9.1より金利ダウン。1年(100万円限定)0.03%-->0.015%、 1年・3年・5年 0.025% -->0.010%。 |
2020年9月1日 | ソニー銀行 | 2020.8.31 キャンペーン終了で6カ月、1年定期 0.15%-->0.02%。 |
2020年8月17日 | auじぶん銀行 | 自分名義他行からの振込資金限定キャンペーン開始。 2020.8.17~10.31。3ヶ月 実質0.30%。 |
2020年8月17日 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金特別金利キャンペーン 2020.8.16終了 1年0.15%-->0.02% |
2020年8月6日 | SBJ銀行 | 2020.8.5~12.30キャンペーン。1年 0.12-->0.20%/0.25%(新規口座開設者)、2・3年 0.15-->0.30%/0.35%(新規口座開設者) |
2020年8月3日 | オリックス銀行 | 金利改定 6カ月 0.15-->0.10%、1年0.15-->0.12%、2年 0.23-->0.15%。 |
2020年8月3日 | 楽天銀行 | 2020.7.31 キャンペーン終了 1年定期 0.11%-->0.02% |
2020年8月3日 | 楽天銀行 | お引越し定期1カ月もの 0.12->0.11%にダウン |
2020年8月3日 | auじぶん銀行 | 2020.7.31 キャンペーン終了 1年定期 0.20%-->0.05%。 |
2020年7月31日 | ローソン銀行 | 2020.7.30キャンペーン終了。1ヶ月、2か月、3ヶ月、6カ月未満の満期日指定 0.25%-->0.03% |
2020年7月20日 | 新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30/100 5年 0.02 --> 0.35%(7/15から?)。 |
2020年7月13日 | 中京銀行なごやめし支店 | 2020.7.13~9.30キャンペン実施。1年定期「なごやめし定期」0.085-->0.20%。 |
2020年7月6日 | スルガ銀行Tポイント支店 | 新たにリストに追加。 (スペシャルギフト付き)1年定期キャンペーン 2020.7.1~9.30 0.11%-->0.21%。 |
2020年7月4日 | 新生銀行 | スタートアップ円定期預金復活(2020.6.28) 3カ月 0.70%。 |
2020年7月1日 | 静岡銀行しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利キャンペーン開始。1年0.082%-->0.15%。2020.9.15まで。 |
2020年7月1日 | 大阪商工信用金庫 まいどおおきに支店 | 2020.7.1より1年定期金利0.25-->0.225%にダウン。 |
2020年7月1日 | スルガ銀行ANA支店 | マイル付き定期預金キャンペーン 2020.6.30終了 0.10-->0.05%。 |
2020年6月22日 | 北日本銀行インターネット支店 | 2020.6.22~2020.9.30までキャンペーン 1年定期 0.10% + 寄付 0.10% |
2020年6月15日 | 芝信用金庫全国ネット専用定期「キラリ」 | 2020.6.30で新規お客様の受付終了。既に「キラリ」お持ちの方は継続、預入可能。 |
2020年6月8日 | 清水銀行清水みなとインターネット支店 | 2020.6.8(??) 1,3,5年以外の定期預金金利 0.01-->0.002%へ。 |
