好金利円定期預金が魅力のネット銀行、オリックス銀行のeダイレクト定期預金、および2週間定期預金の金利・キャンペーン最新情報をまとめます。
[注]本記事記載の金利はインターネット取引でのeダイレクト預金です。通販型定期預金のダイレクト預金とは異なります。
通常、eダイレクト預金の方が金利が高く、インターネット環境のある方にはeダイレクト預金をおすすめします。
*オリックス銀行の金利は原則、毎月1日、15日(休日の場合は翌営業日)に見直されます。
[最終更新日:2021.1.15]金利確認-->変更無。
*金利は全て税引き前、年利で表記。
スポンサーリンク
オリックス銀行 eダイレクト定期預金 & 2週間定期預金の最新情報 ~2021年1月15日時点~
現時点の金利は下表のようになります。
預入期間 | 50万円以上 |
2週間 | 0.10% |
預入期間 | スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期 |
100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
6カ月 | 0.10% | ||
1年 | 0.12% | ||
2年 | 0.15% | ||
3年 | 0.25% | ||
5年 | 0.28% |
*現時点では預入金額によって金利は変わりません。
公式サイトオリックス銀行
オリックス銀行は好金利の定期預金と無条件で月2回振込手数料が無料となる銀行です。詳細は下記ページをご覧ください。
過去のオリックス銀行の円定期預金金利変更・キャンペーン履歴
今までのeダイレクト定期預金、2週間定期預金の金利変更、キャンペーン履歴です。
*赤字は変更となった金利
*全て預入金額1,000万円以内の場合
*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
2週間 | 6カ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 備考 | |
2020年9月15日 | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.25% | 0.28% | 金利ダウン |
2020年8月3日 | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.27% | 0.30% | 金利ダウン |
2020年6月1日 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.23% | 0.27% | 0.30% | 金利アップ |
2020年3月2日 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.20% | 0.22% | 0.25% | 金利ダウン |
2019年6月3日 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 金利アップ |
2019年2月1日 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 金利アップ |
2019年1月4日 | 0.05% | 0.08% | 0.15% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 金利アップ |
2018年9月18日 | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 金利ダウン |
2018年9月1日 | 0.05% | 0.08% | 0.15% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | キャンペーン終了 |
2018年7月17日 | 0.05% | 0.08% | 0.25% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 25周年感謝記念 キャンペーン開始 |
2018年3月1日 | 0.05% | 0.08% | 0.15% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 金利ダウン |
2017年11月15日 | 0.05% | 0.08% | 0.18% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 金利アップ |
2017年9月1日 | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.18% | 0.25% | 金利ダウン |
2017年8月1日 | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | キャンペーン終了 |
2017年6月1日 | 0.10% | 0.10% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 夏の特別金利 キャンペーン開始 |
2017年4月17日 | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 金利アップ |
以上、オリックス銀行のeダイレクト定期預金 & 2週間定期預金金利情報でした。
公式サイトオリックス銀行