インターネット銀行(ネットバンク)、地方銀行・信用金庫インターネット支店の普通預金、定期預金金利の一覧です。
金融機関(銀行・信用金庫)ごとにまとめてあります。
*基本的に全国どこからでも口座開設可能なネット銀行、ネット支店の金利です。店頭金利とは異なりますので注意して下さい。
*投資信託や仕組預金、外貨預金などとセットで金利アップとなる定期預金は原則除きます。
*利率は税引前の年利です。
*主な定期預金だけをピックアップしてあります。全ての定期預金を記載している訳ではありませんので注意して下さい。
0.30%以上の金利を赤字、期間限定のキャンペーン金利は、
キャンペーン金利 |
とセルの色を変えてあります。
尚、預入期間別の金利比較は下記ページをご覧下さい。
[最終更新日:2024年11月18日]各銀行・信用金庫の金利確認。
2024.11.18時点で各金融機関の公式サイトに掲載されている金利です。
金融機関によっては公式サイトの更新が遅れている場合がありますので、預入する際は必ず公式サイトでご確認下さい。
見出し
- 1 インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2024年11月18日時点)
- 2 地方銀行インターネット支店の預金金利一覧 (2024年11月18日時点)
- 2.1 静岡銀行 しずぎんインターネット支店
- 2.2 清水銀行 清水みなとインターネット支店
- 2.3 島根銀行 スマートフォン支店 (インターネット定期預金ネットプラス・ネットプラス大口)
- 2.4 トマト銀行 ももたろう支店
- 2.5 愛媛銀行 四国八十八カ所支店
- 2.6 高知銀行よさこいおきゃく支店
- 2.7 香川銀行 セルフうどん支店
- 2.8 東日本銀行 お江戸日本橋支店
- 2.9 大光銀行 えちご大花火支店
- 2.10 徳島大正銀行 とくぎんネット支店
- 2.11 きらやか銀行 ネットきらやかさくらんぼ支店
- 2.12 スルガ銀行 ANA支店
- 2.13 スルガ銀行 Dバンク支店
- 2.14 スルガ銀行 Vポイント支店
- 2.15 鳥取銀行 とっとり砂丘大山支店
- 2.16 荘内銀行 わたしの支店
- 2.17 北都銀行 あきたびじん支店
- 2.18 富山第一銀行 インターネット支店
- 2.19 北日本銀行 インターネット支店
- 2.20 紀陽銀行 インターネット支店
- 2.21 伊予銀行 いよぎんインターネット支店
- 2.22 中京銀行 なごやめし支店
- 2.23 秋田銀行 あきぎんこまち支店
- 2.24 山陰合同銀行 DanDanBANK
- 3 信用金庫インターネット支店(信用組合、商工中金含む)の預金金利一覧 (2024年11月18日時点)
インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2024年11月18日時点)
主なインターネット銀行の金利一覧です。
*一部、ネット専業銀行以外も含みます。
楽天銀行
楽天証券との連携(マネーブリッジ)で普通預金金利が0.10%(300万円以内)と高金利。
資金お引越し定期が魅力。
ハッピープログラムでポイントが貯める。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.10% | 2024.9.1 0.02-->0.10% |
0.12% | 楽天カード引落有 2024.9.1 0.04-->0.12% |
|
0.18% | マネーブリッジ適用。楽天証券口座開設、マネーブリッジ申込要。 300万円超の部分は0.12% 2024.9.1 0.10-->0.18%(300万円超は0.04-->0.12%) |
|
1週間 | 0.105% | 10万円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105% |
2週間 | 0.105% |
10万円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105% |
1カ月 | 0.105% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105% |
1カ月 | 0.15% | 資金お引越し定期(自分名義の他行からの振込資金限定)。2024年11月 当月内に預入可能金額 1000円以上300万円以内。 |
3カ月 | 0.105% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105% |
6カ月 | 0.11% | 1,000円以上。 2024.1.31キャンペーン終了 0.13-->0.02%。 2024.9.1 0.02-->0.11% |
1年 | 0.35% | 1,000円以上。 2024.11.15~2025.1.31 キャンペーン 0.11-->0.35% |
2年 | 0.40% | 1,000円以上。 2024.11.15~2025.1.31 キャンペーン 0.12-->0.40% |
3年 | 0.15% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.15% |
5年 | 0.20% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.20% |
7年 | 0.25% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.25% |
10年 | 0.25% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.25% |
住信SBIネット銀行
ボーナス時のキャンペーン(or 金利アップ)が魅力。
SBI証券との連携、SBIハイブリッド預金が便利。
容易な条件で他行宛て振込手数料が無料へ。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.10% | 2024.4.1 0.001-->0.02% 2024.10.1 0.02-->0.10% |
0.11% | SBIハイブリッド預金。SBI証券口座開設、申込要。 2024.4.1 0.01-->0.03% 2024.10.1 0.03-->0.11% |
|
0.31% | マツイ支店(MATSUI Bank)限定。 2024.10.1 0.20-->0.31% |
|
1カ月 | 0.125% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.9.9 0.03-->0.125% |
2カ月 | 0.125% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125% |
3カ月 | 0.125% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125% |
6カ月 | 0.125% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125% |
1年 |
0.125% | 1,000円以上。 2024.2.4までのキャンペーン 0.02-->0.20%。 2024.2.5 キャンペーン終了で0.20-->0.02%。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.5.1 0.03-->0.10% 2024.6.24~9.1のキャンペーン 0.10-->0.35% *新規口座開設者は+0.1%相当の現金付与 2024.9.2 キャンペーン終了で0.35-->0.10% 2024.9.9 0.10-->0.125% |
2年 | 0.125% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03% 2024.5.1 0.03-->0.10% 2024.9.9 0.10-->0.125% |
3年 | 0.20% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.20% |
4年 | 0.20% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.20% |
5年 |
0.40% | 1,000円以上。 2023.11.13ごろ 0.02-->0.20%。 2023.11.27ごろ0.20-->0.30%。 2024.2.4までのキャンペーン 0.30-->0.40% 2024.2.5 キャンペーン終了で0.40-->0.30% 2024.3.4 0.30-->0.10% 2024.4.1 0.10-->0.30% 2024.5.1 0.30-->0.40% 2024.6.24~9.1のキャンペーン0.40-->0.55% 2024.9.2 キャンペーン終了で0.55-->0.40% |
住信SBIネット銀行はSBI証券と同時に口座開設する事をお勧めします。
オリックス銀行
ボーナス時期だけでなく、いつでも高水準の定期預金金利。
無条件で振込手数料月2回無料。
*eダイレクト預金の金利
期間 | 金利 | 備考 |
2週間 | 0.12% | 50万円以上。 2024.9.2 0.07-->0.12% |
6カ月 | 0.45% |
100万円以上。 2024.8.1 0.20-->0.30% 2024.11.1 0.30-->0.45% |
6カ月 | 1.00% | 新規口座開設者限定優遇金利プログラム 100万円以上1000万円以内。 2024.10.31~12.1に口座開設 優遇金利適用 2024.12.2~2025.1.5 *2024.12.2~2025.1.5に口座開設した場合の金利は12.2発表 |
1年 | 0.50% |
100万円以上。 2024.8.1 0.30-->0.40% 2024.11.1 0.40-->0.50% |
1年 | 0.70% | 新規口座開設者限定優遇金利プログラム 100万円以上100万円以内。 2024.10.31~12.1に口座開設 優遇金利適用 2024.12.2~2025.1.5 *2024.12.2~2025.1.5に口座開設した場合の金利は12.2発表 |
2年 | 0.50% |
100万円以上。 2024.8.1 0.15-->0.40% 2024.11.1 0.40-->0.50% |
3年 | 0.60% |
100万円以上。 2024.8.1 0.35-->0.50% 2024.11.1 0.50-->0.60% |
5年 | 0.70% |
100万円以上。2023.11.1 0.30-->0.40% 2024.8.1 0.50-->0.60% 2024.11.1 0.60-->0.70% |
7年 | 0.75% |
100万円以上。 2024.8.1 0.60-->0.65% 2024.11.1 0.65-->0.75% |
SBJ銀行
いつでも高金利。キャンペーン時はもっと高金利。
100万円上限の<ミリオくん><ミリオくん2,3,5,7>が魅力
無条件で月5回他行宛て振込手数料無料
韓国資本だが円預金は預金保険制度の対象で1,000万円までは保証。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.10% | 2024.8.19 0.02-->0.10% |
0.18% | 「普通預金プラス」通常金利0.10%+特別付与金利0.08%。特別付与金利は月内の最低残高(上限1,000万円)に対して付与。詳細は下記記事参照。 2024.8.19 最大 0.10-->0.18%。 参考記事SBJ銀行 特別金利付与型普通預金「普通預金プラス」 |
|
1週間 | 0.30% | 「なのかちゃん」10万円以上(ネットの場合) 2024.9.2 0.10-->0.20% 2024.9.24 0.20-->0.30% |
1カ月 | 0.13% | 1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% |
3カ月 | 0.13% |
1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% |
3カ月 | 1.20% | 新規口座開設者限定。「はじめての定期預金<はじめくん>」 100万円以上、上限500万円 |
6カ月 | 0.13% |
1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% |
1年 | 0.60% | 1円以上100万円上限<ミリオくん> 。 20233.12.21 0.20-->0.30%。 2024.1.22 0.30-->0.35% 2024.5.13 0.35-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.60% |
1年 | 0.22% | 1円以上。2024.9.2 0.12-->0.22% |
15か月 (1年3カ月) |
0.615% | 2024.10.7~2025.1.10のキャンペーン |
2年 | 0.625% |
1円以上100万円上限<ミリオくん2>。 20233.12.21 0.25-->0.35% 2024.5.13 0.35-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.60% 2024.10.17 0.60-->0.625% |
2年 | 0.25% |
1円以上。2024.9.2 0.15-->0.25% |
3年 | 0.65% | 1円以上100万円上限<ミリオくん3>。 2023.10.23新設 20233.12.21 0.35-->0.45%。 2024.5.13 0.45-->0.60% 2024.9.2 0.60-->0.65% |
3年 | 0.25% | 1円以上。2024.9.2 0.15-->0.25% |
3年 | 0.65% | |
5年 | 0.75% | 1円以上100万円上限<ミリオくん5>。 2023.10.23新設 20233.12.21 0.40-->0.55% 2024.5.13 0.55-->0.70% 2024.9.2 0.70-->0.75% |
5年 | 0.30% |
1円以上。2024.9.2 0.20-->0.30% |
5年 | 0.75% | |
5年 | 0.80% | 新規口座開設者限定。「はじめての定期預金<はじめくん>」 100万円以上、上限500万円 |
7年 | 0.85% | 1円以上100万円上限<ミリオくん7>。 2024.9.2新設 |
UI銀行
きらぼし銀行を傘下にもつ東京きらぼしフィナンシャルグループのデジタルバンクとして2022.1.17開業。
高金利の定期預金・普通預金が魅力
スマホアプリでの取引
無条件で月2回他行宛て振込手数料無料、ステージに応じて無料回数が増えます。
セブン銀行ATMが利用可能。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | 2024.9.2 0.10-->0.20% |
1カ月 | 0.22% | 1円以上。 2024.9.2 0.12-->0.22% |
3カ月 | 0.30% |
1円以上。 2024.4.29 0.12-->0.30% |
6カ月 | 0.30% |
1円以上。 2024.2.19ごろ0.12-->0.25% 2024.3.30 0.25-->0.30% 2024.8.5~10.31 キャンペーン 0.30-->0.60%(募集総額2,000億円) 2024.11.1 0.60-->0.30% |
1年 | 0.55% | 1円以上1,000万円未満。 2024.4.29 0.25-->0.30% 2024.8.1 0.30-->0.35% 2024.11.4 0.35-->0.55% |
0.60% | 1,000万円円以上。 2024.4.29 0.25-->0.30% 2024.8.1 0.30-->0.35% 2024.11.4 0.35-->0.60% |
|
2年 | 0.45% | 1円以上。 2024.3.30 キャンペーン終了で0.30-->0.25%。 2024.7.1 0.25-->0.35% 2024.8.1 0.35-->0.45% |
3年 | 0.35% | 1円以上。2023.11.1 0.30-->0.20%。 2024.2.19ごろ0.20-->0.35% |
5年 | 0.40% |
1円以上。 2024.7.1 0.20-->0.40% |
口座開設は専用のアプリから行います。
[PR]パソコンでご覧の方は下記QRコードをスマートフォンで読み取って下さい。アプリダウンロードのページにリンクします。(iPhone/アンドロイド対応)
auじぶん銀行
*じぶん銀行は2020年2月9日より「auじぶん銀行」へ商号変更しました。
新規口座開設者限定 デビュー応援プログラムが魅力
ボーナスシーズンの高金利定期預金
auカブコム証券との連携
普通預金金利が最大0.31%(auマネ活プラン加入者は最大0.41%)
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.11% | 2024.4.1 0.001-->0.03% 2024.10.1 0.03-->0.11% |
最大 0.31% (0.41%) |
・auカブコム証券とのauマネーコネクト設定で +0.10%(2024.4.1 +0.099-->0.100%) ・au PAYアプリ auじぶん銀行連携で+0.05% ・au PAYカードの口座引落で+0.05% 以上3条件全てなら0.31%(2024.10.1 0.23-->0.31%) *auマネ活プラン加入者は最大0.41%(2024.10.1 0.33-->0.41%) 参考記事auじぶん銀行のメリット |
|
1カ月 | 0.15% | 1万円以上。 2024.10.1 0.03-->0.15% |
3カ月 | 0.15% | 1万円以上。 2024.10.1 0.04-->0.15% |
3カ月 | 最大 0.55% |
2024.11.30までのキャンペーン 通常金利 年0.15% + 円預金残高増加の預入で年0.40%(3カ月相当分)=年0.55%(税引前) |
3カ月 | 1.00% | 新規口座開設者限定。デビュー応援プログラム 2019.4.1より3カ月定期に変更 *2023.11.1以降 上限1億円まで *2024.3.1以降 0.5-->1.0%に |
6カ月 | 0.15% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.04% 2024.6.4ごろ 0.04-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.04% 2024.10.1 0.04-->0.15% |
1年 | 0.20% | 2024.8.1キャンペーン終了で 0.40-->0.37%(以前の0.05%からアップ) 2024.9.2 0.37-->0.05% 2024.10.1 0.05-->0.20% |
1年 | 0.20% | グリーン・ソーシャル円定期預金 終了時期未定。 2024.8.1 0.10-->0.37% 2024.9.2 0.37-->0.10% 2024.10.1 0.10-->0.20% |
2年 | 0.25% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.10% 2024.6.4ごろ 0.10-->0.37% 2024.9.2 0.37-->0.10% 2024.10.1 0.10-->0.25% |
3年 | 0.35% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.15% 2024.6.4ごろ 0.15-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.15% 2024.10.1 0.15-->0.35% |
5年 | 0.50% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.20% 2024.6.4ごろ 0.20-->0.55% 2024.9.2 0.55-->0.20% 2024.10.1 0.20-->0.50% |
イオン銀行
MYステージで普通預金金利が最大0.18%
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.10% 0.10% 0.11% 0.13% 0.18% |
イオン銀行Myステージで金利が変わります。 2024.5.1 0.001~0.10 --> 0.02~0.15% 2024.10.1 0.02~0.15 --> 0.10~0.18% |
1カ月 | 0.15% | 1万円以上。2020.10.10 0.02-->0.01%へ 2024.5.10 0.01-->0.03% 2024.9.2 0.03-->0.15% |
3カ月 | 0.15% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%。 2024.5.10 0.01-->0.05% 2024.9.2 0.05-->0.15% |
6カ月 | 0.25% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%。 2024.5.10 0.01-->0.05% 2024.9.2 0.05-->0.25% |
1年 | 0.30% | 1万円以上。 2024.3.10~ 2024.5.10 0.12-->0.15% 2024.8.20までのキャンペーン 0.15-->0.36% 2024.8.21キャンペーン終了で0.36-->0.20% 2024.9.2 0.20-->0.30% |
2年 | 0.30% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2024.5.10 0.01-->0.15% 2024.9.2 0.15-->0.30% |
3年 | 0.30% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2023.12.10~2024.1.9 キャンペーン 0.15%。 2024.1.10キャンペーン終了 0.15-->0.025% 2024.5.10 0.025-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.30% |
4年 | 0.40% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2024.1.10ごろ 0.01-->0.05% 2024.5.10 0.05-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.40% |
5年 | 0.55% | 1万円以上。 2024.3.10~ 2024.5.10 0.30-->0.50% 2024.9.2 0.50-->0.55% |
イオン銀行のキャッシュカードに加え、WAON、クレジットカードが一体となったイオンカードセレクトが便利です。
SBI新生銀行
ステップアッププログラムで各種優遇。
他行宛て振込手数料が月1~10回無料。
主要コンビニのATMが無料で使用可能。
振込入金、口座振替、外貨積立等でキャッシュプレゼント。
好金利の新規口座開設者限定「スタートアップ円定期預金」
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.11% | 2024.3.29ステージ(除くダイヤモンド)、預金額によらず0.001~0.003-->0.030%に 2024.9.2 0.03-->0.11% |
0.30% | ダイヤモンドステージ 2024.3.29 0.10-->0.15% 2024.8.9 0.15-->0.30% |
|
2週間 | 0.12% | 50万円円以上(ネットの場合) 2024.4.22ごろ 0.03-->0.04% 2024.9.3 0.04-->0.12% |
1カ月 | 0.13% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.04% 2024.9.3 0.04-->0.13% |
0.25% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2022.6.1 0.10-->0.20%、2022.12.1 0.20-->0.10% 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.1 0.05-->0.10% 2024.2.1 0.10-->0.05% 2024.4.25 0.05-->0.15% 2024.6.3 0.15-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.15% 2024.9.20 0.15-->0.25% |
|
3カ月 | 0.14% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.14% |
0.55% |
「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2024.3.31まで(募集総額 1,500億円) 2022.6.1 0.01-->0.10%、2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2024.2.1 0.05-->キャンペーン0.40% 2024.2.18キャンペーン終了で0.40-->0.05% 2024.3.5 0.05-->キャンペーン0.40% 2024.3.28キャンペーン終了で0.40-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.15% 2024.10.23~11.28のキャンペーン 0.15-->0.55% |
|
1.20% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2021.4.23ごろ 0.70-->0.50%、2022.5.1 0.50-->1.0% 2024.8.16 1.0-->1.20% |
|
6カ月 | 0.15% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.15% |
0.15% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2022.6.1 0.01-->0.10%、2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.28 0.05-->0.20% 2024.2.1 0.20-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.20%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.20-->0.15% |
|
1年 | 0.16% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.16% |
0.165% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2024.4.22ごろ 0.015-->0.055% 2024.9.3 0.055-->0.165% |
|
0.17% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.06% 2024.9.3 0.06-->0.17% |
|
0.25% | 「パワーダイレクト円定期預金30」30万円以上。 インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.25% |
|
0.25% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 スタンダード インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.25% |
|
0.26% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 シルバー以上 インターネット限定。 2023.5.15ごろ 0.15-->0.11%、2023.6.5ごろ 0.11-->0.06% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.11% 2024.6.3 キャンペーン 0.11->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.26% |
|
0.65% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2022.6.24 1年もの新設。 2024.1.22ごろ 0.30-->0.40% 2024.7.1 0.40-->0.50% 2024.8.16 0.50-->0.65% |
|
2年 | 0.16% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.10% 2024.9.3 0.10-->0.16% |
0.17% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.11% 2024.9.3 0.11-->0.17% |
|
0.17% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.11% 2024.9.3 0.11-->0.17% |
|
0.35% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01-->0.10%。 2024.5.20ごろ 0.10-->0.20% 2024.6.3 キャンペーン 0.20->0.37%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.37-->0.35% |
|
3年 | 0.20% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2023.12.15 0.01-->0.03% 2024.4.22ごろ 0.03-->0.20% |
0.21% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2023.12.15 0.02-->0.04% 2024.4.22ごろ 0.04-->0.21% |
|
0.21% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2023.12.15 0.02-->0.04% 2024.4.22ごろ 0.04-->0.21% |
|
0.35% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2020.10.9 0.20-->0.15%。 2020.12.14 0.15-->0.01%、2021.9.13 0.01-->0.15% 2022.4.1 0.15-->0.01% 2023.2.1 0.01-->0.15% 2023.6.5ごろ 0.15-->0.30% 2023.9.30ごろ 0.30-->0.20% 2023.11.28 0.20-->0.40% 2024.2.19ごろ0.40-->0.35% 2024.6.3 キャンペーン 0.35->0.45%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.45-->0.35% |
|
4年 | 0.20% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2023.12.15 0.01-->0.06% 2024.4.22ごろ 0.06-->0.20% |
0.21% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2023.12.15 0.02-->0.07% 2024.4.22ごろ 0.07-->0.21% |
|
0.21% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2023.12.15 0.02-->0.07% 2024.4.22ごろ 0.07-->0.21% |
|
0.40% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01/0.02-->0.15% 2023.9.30ごろ 0.15-->0.20% 2024.5.20ごろ 0.20-->0.40% |
|
5年 | 0.30% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2023.12.15 0.01-->0.08% 2024.4.22ごろ 0.08-->0.30% |
0.31% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2023.12.15 0.02-->0.09% 2024.4.22ごろ 0.09-->0.31% |
|
0.31% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2023.12.15 0.02-->0.09% 2024.4.22ごろ 0.09-->0.31% |
|
0.50% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2020.10.9 0.35-->0.30%。 2020.12.14 0.30-->0.10% 2021.4.23ごろ 0.10-->0.03% 2023.2.1 0.03-->0.25% 2023.6.5ごろ 0.25-->0.40% 2023.9.30ごろ 0.40-->0.35% 2023.11.28 0.35-->0.55% 2024.2.19ごろ0.55-->0.50% 2024.6.3 キャンペーン 0.50->0.55%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.55-->0.50% |
あおぞら銀行BANK
*2019.7.16よりインターネット支店からBANK支店、BANK口座に変更になりました。
*2020.2.1より「あおぞらネット定期」が取扱い終了となり「BANK The 定期」になりました。
定期預金がいつでも好金利
普通預金金利が最高水準の0.20%(変動金利)
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | BANK口座限定。2019.7.16 0.10-->0.20%に金利アップ |
3カ月 | 1.50% |
新規口座開設者限定 BANK The Giftスペシャル定期 2025.2.28(400億円)まで (預入期間 2024.11.18~2025.3.31) 50万円以上500万円上限 |
6カ月 | 0.40% |
50万円以上 2022.8.1より0.15-->0.20% 2024.6.17~7.31 キャンペーン 0.20-->0.40% キャンペーン 2024.7.3で早期終了 0.40-->0.20% 2024.9.3 0.20-->0.40% |
1年 | 0.45% | 50万円以上。 2019.10.21より0.25-->0.20%に金利ダウン 2022.8.1より0.20-->0.21% 2024.9.3 0.21-->0.45% |
2年 | 0.50% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.22% 2024.9.3 0.22-->0.50% |
3年 | 0.55% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.23% 2023.10.1より0.23-->0.25% 2023.11.27より0.25-->0.30% 2024.8.7より0.30-->0.55% |
5年 | 0.65% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.25% 2023.10.1より0.25-->0.30% 2023.11.27より0.30-->0.40% 2024.3.28より0.40-->0.45% 2024.8.7より0.45-->0.65% |
ソニー銀行
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.15% | 2024.4.1 0.001-->0.02% 2024.8.5 0.02-->0.15% |
1カ月 | 0.15% | 1万円以上。 2024.4.1 0.01-->0.025% 2024.5.1ごろ 0.025-->0.05% 2024.8.5 0.05-->0.15% |
3カ月 | 0.15% | 1万円以上。 2024.4.1 0.01-->0.025% 2024.5.1ごろ 0.025-->0.05% 2024.9.1 0.05-->0.15% |
6カ月 | 0.15% | 1万円以上。2024.8.31までのキャンペーン 2024.4.1 0.02-->0.025% 2024.5.1ごろ 0.025-->0.05% 2024.6.3 0.05-->0.25% 2024.9.1 0.25-->0.15% |
1年 | 0.20% | 1万円以上。2024.8.31までのキャンペーン 2024.4.1 0.02-->0.025% 2024.5.1ごろ 0.025-->0.05% 2024.6.3 0.05-->0.35% 2024.9.1 0.35-->0.20% |
2年 | 0.50% | 1万円以上。 2024.4.1 0.02-->0.05% 2024.6.3 0.05-->0.10% 2024.8.5 0.10-->0.20% 2024.9.1 2024.12.1までのキャンペーン 0.20-->0.50% |
3年 | 0.30% |
1万円以上。 2022.12.26ごろ 0.02-->0.07% 2023.1.16ごろ 0.07-->0.10% 2023.1.23ごろ 0.10-->0.05% 2024.4.1 0.05-->0.10% 2024.6.3 0.10-->0.20% 2024.8.13ごろ 0.20-->0.30% |
5年 | 0.30% |
1万円以上。 2022.12.26ごろ0.02-->0.20% 2023.1.4ごろ0.20-->0.25% 2023.1.16ごろ 0.25-->0.30% 2023.1.23ごろ 0.30-->0.15% 2023.3.20ごろ 0.15-->0.10% 2024.4.1 0.10-->0.13% 2024.5.1ごろ 0.13-->0.20% 2024.8.13ごろ 0.20-->0.30% |
7年 | 0.30% |
1万円以上。2022.6.20ごろ 0.02-->0.05% 2022.10.24ごろ0.05-->0.10% 2022.11.14ごろ0.10-->0.05% 2022.12.5ごろ0.05-->0.10% 2022.12.19ごろ0.10-->0.15% 2022.12.26ごろ0.15-->0.35% 2023.1.4ごろ0.35-->0.40% 2023.1.16ごろ 0.40-->0.50% 2023.1.23ごろ 0.50-->0.25% 2023.3.20ごろ 0.25-->0.20% 2024.4.1 0.20-->0.15% 2024.5.1ごろ 0.15-->0.20% 2024.8.13ごろ 0.20-->0.30% |
