インターネット銀行(ネットバンク)、地方銀行・信用金庫インターネット支店の普通預金、定期預金金利の一覧です。
金融機関(銀行・信用金庫)ごとにまとめてあります。
*基本的に全国どこからでも口座開設可能なネット銀行、ネット支店の金利です。店頭金利とは異なりますので注意して下さい。
*投資信託や仕組預金、外貨預金などとセットで金利アップとなる定期預金は原則除きます。
*利率は税引前の年利です。
*主な定期預金だけをピックアップしてあります。全ての定期預金を記載している訳ではありませんので注意して下さい。
0.40%以上の金利を赤字、
期間限定のキャンペーン金利は、
キャンペーン金利 |
新規口座開設者限定(キャンペーン含む)は、
新規口座開設者限定 |
とセルの色を変えてあります。
尚、預入期間別の金利比較は下記ページをご覧下さい。
[最終更新日:2025年4月1日各銀行・信用金庫の金利確認。
2025.4.1(AM)時点で各金融機関の公式サイトに掲載されている金利です。
金融機関によっては公式サイトの更新が遅れている場合がありますので、預入する際は必ず公式サイトでご確認下さい。
新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、3カ月 年1.50%(税引前)、1年 年0.80%(税引前)と好金利。
さらに新規口座開設で1,500円、各種条件を満たすと最大31,000円がもらえます(要エントリー)。
見出し
- 1 インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2025年4月1日時点)
- 2 地方銀行インターネット支店の預金金利一覧 (2025年4月1日時点)
- 2.1 静岡銀行 しずぎんインターネット支店
- 2.2 清水銀行 清水みなとインターネット支店
- 2.3 島根銀行 スマートフォン支店 (インターネット定期預金ネットプラス・ネットプラス大口)
- 2.4 トマト銀行 ももたろう支店
- 2.5 愛媛銀行 四国八十八カ所支店
- 2.6 愛媛銀行HandyBank支店
- 2.7 高知銀行よさこいおきゃく支店
- 2.8 香川銀行 セルフうどん支店
- 2.9 東日本銀行 お江戸日本橋支店
- 2.10 大光銀行 えちご大花火支店
- 2.11 徳島大正銀行 とくぎんネット支店
- 2.12 きらやか銀行 SBIさくらんぼ支店 (旧ネットきらやかさくらんぼ支店)
- 2.13 スルガ銀行 ANA支店
- 2.14 スルガ銀行 Dバンク支店
- 2.15 スルガ銀行 Vポイント支店
- 2.16 鳥取銀行 とっとり砂丘大山支店
- 2.17 荘内銀行 わたしの支店
- 2.18 北都銀行 あきたびじん支店
- 2.19 富山第一銀行 インターネット支店
- 2.20 北日本銀行 インターネット支店
- 2.21 紀陽銀行 インターネット支店
- 2.22 伊予銀行 いよぎんインターネット支店
- 2.23 あいち銀行 なごやめし支店
- 2.24 秋田銀行 あきぎんこまち支店
- 2.25 山陰合同銀行 DanDanBANK
- 3 信用金庫インターネット支店(信用組合、商工中金含む)の預金金利一覧 (2025年4月1時点)
インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2025年4月1日時点)
主なインターネット銀行の金利一覧です。
*一部、ネット専業銀行以外も含みます。
楽天銀行
楽天証券との連携(マネーブリッジ)で普通預金金利が0.28%(300万円以内)。
ハッピープログラムでポイントが貯める。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | 2024.9.1 0.02-->0.10% 2025.3.1 0.10-->0.20% |
0.22% | 楽天カード引落有 2024.9.1 0.04-->0.12% 2025.3.1 0.12-->0.22% |
|
0.28% | マネーブリッジ適用。楽天証券口座開設、マネーブリッジ申込要。 300万円超の部分は0.22% 2024.9.1 0.10-->0.18%(300万円超は0.04-->0.12%) 2025.3.1 0.18-->0.28%(300万円超は0.22%) |
|
1週間 | 0.225% | 10万円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105%、2025.3.3 0.105-->0.205% 2025.3.10 0.205-->0.225% |
2週間 | 0.225% |
10万円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105%、2025.3.3 0.105-->0.205% 2025.3.10 0.205-->0.225% |
1カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105%、2025.3.3 0.105-->0.205% 2025.3.10 0.205-->0.225% |
1カ月 | 0.24% | 資金お引越し定期(自分名義の他行からの振込資金限定)。2025年4月 当月内に預入可能金額 1,000円以上300万円以内。 |
3カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.105%、2025.3.3 0.105-->0.205% 2025.3.10 0.205-->0.225% |
6カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.1.31キャンペーン終了 0.13-->0.02%。 2024.9.1 0.02-->0.11%、2025.3.3 0.11-->0.21% 2025.3.10 0.21-->0.225% |
1年 | 0.275% | 1,000円以上。 2025.1.31 キャンペーン終了 0.35-->0.11%、2025.3.3 0.11-->0.21% 2025.3.10 0.21-->0.275% |
2年 | 0.325% | 1,000円以上。 2025.1.31 キャンペーン終了 0.40-->0.12%、2025.3.3 0.12-->0.22% 2025.3.10 0.22-->0.325% |
3年 | 0.35% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.15%、2025.3.3 0.15-->0.25% 2025.3.10 0.25-->0.35% |
5年 | 0.40% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.20%、2025.3.3 0.20-->0.30% 2025.3.10 0.30-->0.40% |
7年 | 0.45% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.25%、2025.3.3 0.25-->0.35% 2025.3.10 0.35-->0.45% |
10年 | 0.50% | 1,000円以上。 2024.9.1 0.02-->0.25%、2025.3.3 0.25-->0.35% 2025.3.10 0.35-->0.50% |
住信SBIネット銀行
ボーナス時のキャンペーン(or 金利アップ)が魅力。
SBI証券との連携、SBIハイブリッド預金が便利。
容易な条件で他行宛て振込手数料が無料へ。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | 2024.4.1 0.001-->0.02% 2024.10.1 0.02-->0.10% 2025.3.3 0.10-->0.20% |
0.21% | SBIハイブリッド預金。SBI証券口座開設、申込要。 2024.4.1 0.01-->0.03% 2024.10.1 0.03-->0.11% 2025.3.3 0.11-->0.21% |
|
0.41% | マツイ支店(MATSUI Bank)限定。 2024.10.1 0.20-->0.31% 2025.3.3 0.31-->0.41% |
|
1カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03%, 2024.9.9 0.03-->0.125% 2025.3.3 0.125-->0.225% |
2カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03%, 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125%, 2025.3.3 0.125-->0.225% |
3カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03%, 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125%, 2025.3.3 0.125-->0.225% |
6カ月 | 0.225% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03%, 2024.5.1 0.03-->0.05% 2024.9.9 0.05-->0.125%, 2025.3.3 0.125-->0.225% |
1年 |
0.275% | 1,000円以上。 2024.9.2 キャンペーン終了で0.35-->0.10% 2024.9.9 0.10-->0.125% 2024.12.9~2025.2.2 キャンペーンで0.125-->0.40% さらにエントリーで+0.4% 計0.80% 2024.2.3 キャンペーン終了で実質0.80-->0.40% 2024.2.10ごろ 0.40-->0.125% 2025.3.3 0.125-->0.275% |
2年 | 0.325% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.03%, 2024.5.1 0.03-->0.10% 2024.9.9 0.10-->0.125%, 2025.3.3 0.125-->0.325% |
3年 | 0.35% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.20%, 2025.3.3 0.20-->0.35% |
4年 | 0.375% | 1,000円以上。 2024.4.1 0.02-->0.20%, 2025.3.3 0.20-->0.375% |
5年 |
0.40% | 1,000円以上。 2023.11.13ごろ 0.02-->0.20%。 2023.11.27ごろ0.20-->0.30%。 2024.2.4までのキャンペーン 0.30-->0.40% 2024.2.5 キャンペーン終了で0.40-->0.30% 2024.3.4 0.30-->0.10% 2024.4.1 0.10-->0.30% 2024.5.1 0.30-->0.40% 2024.6.24~9.1のキャンペーン0.40-->0.55% 2024.9.2 キャンペーン終了で0.55-->0.40% |
住信SBIネット銀行はSBI証券と同時に口座開設する事をお勧めします。
オリックス銀行
ボーナス時期だけでなく、いつでも高水準の定期預金金利。
無条件で振込手数料月2回無料。
*eダイレクト預金の金利
期間 | 金利 | 備考 |
2週間 | 0.22% | 50万円以上。 2024.9.2 0.07-->0.12%, 2025.3.3 0.12-->0.22% |
6カ月 | 0.50% |
100万円以上。 2024.8.1 0.20-->0.30% 2024.11.1 0.30-->0.45% 2024.12.16 0.45-->0.50% |
6カ月 | 1.00% | 新規口座開設者限定優遇金利プログラム 100万円以上1,000万円以内。 *優遇金利定期預金は口座開設日から翌々月の末日までに作成 |
1年 | 0.85% |
100万円以上。 2024.8.1 0.30-->0.40% 2024.11.1 0.40-->0.50% 2024.12.16 0.50-->0.65% 2025.1.6 0.65-->0.85% |
1年 | 1.00% | 新規口座開設者限定優遇金利プログラム 100万円以上1,000万円以内。 *優遇金利定期預金は口座開設日から翌々月の末日までに作成 2025.1.6 0.70-->1.00% |
2年 | 0.65% |
100万円以上。 2024.8.1 0.15-->0.40% 2024.11.1 0.40-->0.50% 2024.12.16 0.50-->0.65% |
3年 | 0.65% |
100万円以上。 2024.8.1 0.35-->0.50% 2024.11.1 0.50-->0.60% 2024.12.16 0.60-->0.65% |
5年 | 0.70% |
100万円以上。2023.11.1 0.30-->0.40% 2024.8.1 0.50-->0.60% 2024.11.1 0.60-->0.70% |
5年 | 1.30% | 新規口座開設者限定優遇金利プログラム 100万円以上1,000万円以内。 *優遇金利定期預金は口座開設日から翌々月の末日までに作成 2026.1.6 5年もの新設 |
7年 | 0.75% |
100万円以上。 2024.8.1 0.60-->0.65% 2024.11.1 0.65-->0.75% |
SBJ銀行
いつでも高金利。キャンペーン時はもっと高金利。
100万円上限の<ミリオくん>が魅力
無条件で月5回他行宛て振込手数料無料
韓国資本だが円預金は預金保険制度の対象で1,000万円までは保証。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | 2024.8.19 0.02-->0.10% 2025.3.4 0.10-->0.20% |
最大 0.30% |
「普通預金プラス」通常金利0.20%+特別付与金利0.10%。 特別付与金利は月内の最低残高(上限1,000万円)に対して付与。詳細は下記記事参照。 2024.8.19 最大 0.10-->0.18%。 2025.3.4 最大 0.18-->0.30% 参考記事SBJ銀行 特別金利付与型普通預金「普通預金プラス」 |
|
1週間 | 0.45% | 「なのかちゃん」10万円以上(ネットの場合) 2024.9.2 0.10-->0.20% 2024.9.24 0.20-->0.30% 2024.12.16 0.30-->0.40% 2025.3.4 0.40-->0.45% |
1カ月 | 0.25% | 1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% 2025.3.4 0.13-->0.25% |
3カ月 | 0.25% |
1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% 2025.3.4 0.13-->0.25% |
6カ月 | 0.25% |
1円以上。2024.9.2 0.03-->0.13% 2025.3.4 0.13-->0.25% |
1年 | 0.60% | 1円以上100万円上限<ミリオくん> 。 20233.12.21 0.20-->0.30%。 2024.1.22 0.30-->0.35% 2024.5.13 0.35-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.60% |
1年 | 0.40% | 1円以上。2024.9.2 0.12-->0.22% 2025.3.4 0.22-->0.40% |
1年 |
1.00% 最大 1.30% |
2025.4.30までのキャンペーン スポーツ選手応援定期預金2025 プロゴルファー宋永漢(ソン・ヨンハン)選手 ソン・ヨンハン選手が対象大会で優勝・準優勝すれば金利アップ |
2年 | 0.625% |
1円以上100万円上限<ミリオくん2>。 20233.12.21 0.25-->0.35% 2024.5.13 0.35-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.60% 2024.10.17 0.60-->0.625% |
2年 | 0.45% |
1円以上。2024.9.2 0.15-->0.25% 2025.3.4 0.25-->0.45% |
2年 |
1.20% 最大 1.50% |
2025.4.30までのキャンペーン スポーツ選手応援定期預金2025 プロゴルファー宋永漢(ソン・ヨンハン)選手 ソン・ヨンハン選手が対象大会で優勝・準優勝すれば金利アップ |
3年 | 0.65% | 1円以上100万円上限<ミリオくん3>。 2023.10.23新設 20233.12.21 0.35-->0.45%。 2024.5.13 0.45-->0.60% 2024.9.2 0.60-->0.65% |
3年 | 0.45% | 1円以上。2024.9.2 0.15-->0.25% 2025.3.4 0.25-->0.45% |
3年 |
1.30% 最大 1.60% |
2025.4.30までのキャンペーン *3年もの2025.2.26追加 スポーツ選手応援定期預金2025 プロゴルファー宋永漢(ソン・ヨンハン)選手 ソン・ヨンハン選手が対象大会で優勝・準優勝すれば金利アップ |
5年 | 0.75% | 1円以上100万円上限<ミリオくん5>。 2023.10.23新設 20233.12.21 0.40-->0.55% 2024.5.13 0.55-->0.70% 2024.9.2 0.70-->0.75% |
5年 | 0.50% |
1円以上。2024.9.2 0.20-->0.30% 2025.3.4 0.30-->0.50% |
7年 | 1.10% | 1円以上100万円上限<ミリオくん7>。 2024.9.2新設 2025.1.23 0.85-->1.10% |
10年 | 1.35% | 1円以上100万円上限<ミリオくん10>。 2024.12.11新設 2025.1.23 1.20-->1.35% |
UI銀行
きらぼし銀行を傘下にもつ東京きらぼしフィナンシャルグループのデジタルバンクとして2022.1.17開業。
高金利の定期預金が魅力
スマホアプリでの取引
無条件で月2回他行宛て振込手数料無料、ステージに応じて無料回数が増えます。
セブン銀行、ローソン銀行、イーネット、ゆうちょ銀行ATMが利用可能。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | 2024.9.2 0.10-->0.20% |
[女神のサイフ] 普通 |
0.40% | 女性限定(満16歳以上) 2025.4.1 0.20-->0.40% *UIプラスは適用されない。 *ATM出金月3回、他行振込月5回まで利用可能 |
1カ月 | 0.22% | 1円以上。 2024.9.2 0.12-->0.22% |
3カ月 | 0.30% |
1円以上。 2024.4.29 0.12-->0.30% |
6カ月 | 0.70% |
1円以上。 2024.2.19ごろ0.12-->0.25% 2024.3.30 0.25-->0.30% 2024.8.5~10.31 キャンペーン 0.30-->0.60%(募集総額2,000億円) 2024.11.1 0.60-->0.30% 2025.1.24 0.30-->0.70% |
1年 | 1.00% | 1円以上1,000万円未満。 2024.4.29 0.25-->0.30% 2024.8.1 0.30-->0.35% 2024.11.4 0.35-->0.55% 2025.1.24 0.55-->1.00% |
1.05% | 1,000万円円以上。 2024.4.29 0.25-->0.30% 2024.8.1 0.30-->0.35% 2024.11.4 0.35-->0.60% 2025.1.24 0.60-->1.05% |
|
2年 | 0.45% | 1円以上。 2024.3.30 キャンペーン終了で0.30-->0.25%。 2024.7.1 0.25-->0.35% 2024.8.1 0.35-->0.45% |
3年 | 0.50% | 1円以上。2023.11.1 0.30-->0.20%。 2024.2.19ごろ0.20-->0.35%、2025.4.1 0.35-->0.50% |
5年 | 0.55% |
1円以上。 2024.7.1 0.20-->0.40%、2025.4.1 0.40-->0.55% |
auじぶん銀行
*じぶん銀行は2020年2月9日より「auじぶん銀行」へ商号変更しました。
新規口座開設者限定 デビュー応援プログラムが魅力
ボーナスシーズンの高金利定期預金
三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)との連携
普通預金金利が最大0.41%(auマネ活プラン加入者は最大0.51%)
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.21% | 2024.4.1 0.001-->0.03% 2024.10.1 0.03-->0.11% 2025.3.1 0.11-->0.21% |
最大 0.41% (0.51%) |
・三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)とのauマネーコネクト設定で +0.10%(2024.4.1 +0.099-->0.100%) ・au PAYアプリ auじぶん銀行連携で+0.05% ・au PAYカードの口座引落で+0.05% 以上3条件全てなら0.41%(2025.3.1 0.31-->0.41%) *auマネ活プラン加入者は最大0.51%(2025.3.1 0.41-->0.51%) 参考記事auじぶん銀行のメリット |
|
1カ月 | 0.30% | 1万円以上。 2024.10.1 0.03-->0.15%、2025.3.1 0.15-->0.30% |
3カ月 | 0.30% | 1万円以上。 2024.10.1 0.04-->0.15%、2025.3.1 0.15-->0.30% |
3カ月 | 0.30%+α 最大 0.70%相当 |
2025.5.31まで。 円預金の増加額に対して年+0.40%相当の現金特典 |
3カ月 | 1.20% | 新規口座開設者限定。デビュー応援定期 *2025.3.1以降に口座開設 2025.3.1以降 1.0-->1.2% |
6カ月 | 0.30% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.04%、2024.6.4ごろ 0.04-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.04%、2024.10.1 0.04-->0.15% 2025.3.1 0.15-->0.30% |
1年 | 0.40% | 2024.8.1キャンペーン終了で 0.40-->0.37%(以前の0.05%からアップ) 2024.9.2 0.37-->0.05% 2024.10.1 0.05-->0.20% 2024.12.4 キャンペーン (2024.12.23金利アップ) 2025.2.28まで 2025.3.1 0.85-->0.40%(キャンペーン終了) |
1年 | 0.41% | 2025.5.31まで 阪神タイガーズ応援定期2025 要エントリー 抽選で1,000名にチケット・グッズプレゼント 10万円ごとに1口抽選口数を付与 |
1年 | 1.00% | 新規口座開設者限定。デビュー応援定期 *2025.3.1以降に口座開設 2025.3.1 1年もの新設 |
2年 | 0.40% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.10%、2024.6.4ごろ 0.10-->0.37% 2024.9.2 0.37-->0.10%、2024.10.1 0.10-->0.25% 2025.3.1 0.25-->0.40% |
3年 | 0.45% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.15%、2024.6.4ごろ 0.15-->0.45% 2024.9.2 0.45-->0.15%、2024.10.1 0.15-->0.35% 2025.3.1 0.35-->0.45% |
5年 | 0.50% | 1万円以上。 2024.4.1 0.03-->0.20%、2024.6.4ごろ 0.20-->0.55% 2024.9.2 0.55-->0.20%、2024.10.1 0.20-->0.50% |
イオン銀行
MYステージで普通預金金利が最大0.25%
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.25% |
イオン銀行Myステージで金利が変わります。 2024.5.1 0.001~0.10 --> 0.02~0.15% 2024.10.1 0.02~0.15 --> 0.10~0.18% 2025.3.1 0.10~0.18-->0.20~0.25% |
1カ月 | 0.25% | 1万円以上。2020.10.10 0.02-->0.01%へ 2024.5.10 0.01-->0.03%、2024.9.2 0.03-->0.15% 2025.2.10 0.15-->0.20%、2025.4.1 0.20-->0.25% |
3カ月 | 0.25% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%。 2024.5.10 0.01-->0.05% 2024.9.2 0.05-->0.15% 2025.2.10 0.15-->0.25% |
6カ月 | 0.35% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%。 2024.5.10 0.01-->0.05% 2024.9.2 0.05-->0.25% 2025.2.10 0.25-->0.35% |
1年 | 0.45% | 1万円以上。 2024.3.10~ 2024.5.10 0.12-->0.15% 2024.8.20までのキャンペーン 0.15-->0.36% 2024.8.21キャンペーン終了で0.36-->0.20% 2024.9.2 0.20-->0.30% 2024.12.10~2025.2.9キャンペーン0.30-->0.62% 2025.2.10 キャンペーン終了0.62-->0.45% |
2年 | 0.45% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2024.5.10 0.01-->0.15% 2024.9.2 0.15-->0.30% 2025.2.10 0.30-->0.45% |
3年 | 0.45% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2023.12.10~2024.1.9 キャンペーン 0.15%。 2024.1.10キャンペーン終了 0.15-->0.025% 2024.5.10 0.025-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.30%(大口定期 0.31%) 2025.2.10 0.30-->0.45%(大口定期 0.46%) |
4年 | 0.55% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 2024.1.10ごろ 0.01-->0.05% 2024.5.10 0.05-->0.25% 2024.9.2 0.25-->0.40%(大口定期 0.41%) 2025.2.10 0.40-->0.55%(大口定期 0.56%) |
5年 | 0.70% | 1万円以上。 2024.3.10~ 2024.5.10 0.30-->0.50% 2024.9.2 0.50-->0.55% 2024.12.10~2025.2.9キャンペーン0.55-->0.72% 2025.2.10 キャンペーン終了0.72-->0.70%(大口定期 0.71%) |
イオン銀行のキャッシュカードに加え、WAON、クレジットカードが一体となったイオンカードセレクトが便利です。
SBI新生銀行
ステップアッププログラムで各種優遇。
他行宛て振込手数料が月1~10回無料。
主要コンビニのATMが無料で使用可能。
振込入金、口座振替、外貨積立等でキャッシュプレゼント。
好金利の新規口座開設者限定「スタートアップ円定期預金」
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.21% | 2024.3.29ステージ(除くダイヤモンド)、預金額によらず0.001~0.003-->0.030%に 2024.9.2 0.03-->0.11% 2025.3.3 0.11-->0.21% |
0.40% | ダイヤモンドステージ 2024.3.29 0.10-->0.15% 2024.8.9 0.15-->0.30% 2025.3.3 0.30-->0.40% |
|
2週間 | 0.22% | 50万円円以上(ネットの場合) 2024.4.22ごろ 0.03-->0.04% 2024.9.3 0.04-->0.12%、2025.3.11 0.12-->0.22% |
1カ月 | 0.26% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.04%, 2024.9.3 0.04-->0.13% 2025.3.17ごろ 0.13-->0.26% |
0.45% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2024.2.1 0.10-->0.05%, 2024.4.25 0.05-->0.15% 2024.6.3 0.15-->0.05%, 2024.9.3 0.05-->0.15% 2024.9.20 0.15-->0.25%, 2025.2.7 0.25--0.45% |
|
3カ月 | 0.27% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05%, 2024.9.3 0.05-->0.14% 2025.3.17ごろ 0.14-->0.27% |
0.80% |
「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2024.3.5 0.05-->キャンペーン0.40% 2024.3.28キャンペーン終了で0.40-->0.05% 2024.9.3 0.05-->0.15% 2024.10.23~11.28のキャンペーン 0.15-->0.55% 2024.11.29キャンペーン終了で0.55-->0.15% 2025.2.7 0.15-->0.55%, 2025.3.17 0.55-->0.80 |
|
1.50% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2021.4.23ごろ 0.70-->0.50%、2022.5.1 0.50-->1.0% 2024.8.16 1.0-->1.20%、2025.3.3 1.2-->1.50% |
|
6カ月 | 0.28% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05%, 2024.9.3 0.05-->0.15% 2025.3.17ごろ 0.15-->0.28% |
0.55% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2024.2.1 0.20-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.20%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.20-->0.15% 2024.12.10 0.15-->0.46%, 2025.2.7 0.46-->0.55% |
|
1年 | 0.30% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.05%, 2024.9.3 0.05-->0.16% 2025.3.17ごろ 0.16-->0.30% |
0.305% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2024.4.22ごろ 0.015-->0.055%, 2024.9.3 0.055-->0.165% 2025.3.17ごろ 0.165-->0.305% |
|
0.31% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.06%, 2024.9.3 0.06-->0.17% 2025.3.17ごろ 0.17-->0.31% |
|
0.60% | 「パワーダイレクト円定期預金30」30万円以上。 インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.25% 2024.12.10~2025.3.10キャンペーン 0.25-->0.80% 2025.3.11キャンペーン終了で0.80-->0.60% |
|
0.60% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 スタンダード インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.10% 2024.6.3 キャンペーン 0.10->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.25% 2024.12.10~2025.3.10キャンペーン 0.25-->0.80% 2025.3.11キャンペーン終了で0.80-->0.60% |
|
0.61% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 シルバー以上 インターネット限定。 2023.5.15ごろ 0.15-->0.11%、2023.6.5ごろ 0.11-->0.06% 2023.11.28 0.05--> 2024.2.1 0.25-->0.11% 2024.6.3 キャンペーン 0.11->0.35%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.35-->0.26% 2024.12.10~2025.3.10 0.26-->0.80% 2025.3.11キャンペーン終了で0.80-->0.61% |
|
0.80% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2022.6.24 1年もの新設。 2024.1.22ごろ 0.30-->0.40% 2024.7.1 0.40-->0.50% 2024.8.16 0.50-->0.65% 2024.12.10~2025.3.10キャンペーン0.65-->0.85% 2025.3.11キャンペーン終了で0.85-->0.80% |
|
2年 | 0.33% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2024.4.22ごろ 0.01-->0.10%, 2024.9.3 0.10-->0.16% 2025.3.17ごろ 0.16-->0.33% |
0.34% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.11%, 2024.9.3 0.11-->0.17% 2025.3.17ごろ 0.17-->0.34% |
|
0.34% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2024.4.22ごろ 0.02-->0.11%, 2024.9.3 0.11-->0.17% 2025.3.17ごろ 0.17-->0.34% |
|
0.65% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01-->0.10%。 2024.5.20ごろ 0.10-->0.20% 2024.6.3 キャンペーン 0.20->0.37%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.37-->0.35% 2025.3.11 0.35-->0.65% |
|
3年 | 0.35% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2023.12.15 0.01-->0.03%, 2024.4.22ごろ 0.03-->0.20% 2025.3.17ごろ 0.20-->0.35% |
0.36% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2023.12.15 0.02-->0.04%, 2024.4.22ごろ 0.04-->0.21% 2025.3.17ごろ 0.21-->0.36% |
|
0.36% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2023.12.15 0.02-->0.04%, 2024.4.22ごろ 0.04-->0.21% 2025.3.17ごろ 0.21-->0.36% |
|
0.70% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2020.10.9 0.20-->0.15%。 2020.12.14 0.15-->0.01%、2021.9.13 0.01-->0.15% 2022.4.1 0.15-->0.01% 2023.2.1 0.01-->0.15% 2023.6.5ごろ 0.15-->0.30% 2023.9.30ごろ 0.30-->0.20% 2023.11.28 0.20-->0.40% 2024.2.19ごろ0.40-->0.35% 2024.6.3 キャンペーン 0.35->0.45%( 2024.9.3 キャンペーン終了で0.45-->0.35% 2025.3.11 0.35-->0.70% |
|
4年 | 0.375% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 2023.12.15 0.01-->0.06%, 2024.4.22ごろ 0.06-->0.20% 2025.3.17ごろ 0.20-->0.375% |
0.385% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド 2023.12.15 0.02-->0.07%, 2024.4.22ごろ 0.07-->0.21% 2025.3.17ごろ 0.21-->0.385% |
|
0.385% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド 2023.12.15 0.02-->0.07%, 2024.4.22ごろ 0.07-->0.21% 2025.3.17ごろ 0.21-->0.385% |
|
0.70% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01/0.02-->0.15% 2023.9.30ごろ 0.15-->0.20% 2024.5.20ごろ 0.20-->0.40% 2025.3.11 0.40-->0.70% |
|
