インターネット銀行(ネットバンク)、地方銀行・信用金庫インターネット支店の普通預金、定期預金金利の一覧です。
金融機関(銀行・信用金庫)ごとにまとめてあります。
*基本的に全国どこからでも口座開設可能なネット銀行、ネット支店の金利です。店頭金利とは異なりますので注意して下さい。
*投資信託や仕組預金、外貨預金などとセットで金利アップとなる定期預金は原則除きます。
*利率は税引前の年利です。
*主な定期預金だけをピックアップしてあります。全ての定期預金を記載している訳ではありませんので注意して下さい。
0.10%以上の金利を赤字、期間限定のキャンペーン金利は、
キャンペーン金利 |
とセルの色を変えてあります。
尚、預入期間別の金利比較は下記ページをご覧下さい。
[最終更新日:2023年9月20日]各銀行・信用金庫の金利確認。
見出し
- 1 インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2023年9月20日時点)
- 2 地方銀行インターネット支店の預金金利一覧 (2023年9月20日時点)
- 2.1 静岡銀行 しずぎんインターネット支店
- 2.2 清水銀行 清水みなとインターネット支店
- 2.3 島根銀行 スマートフォン支店 (インターネット定期預金ネットプラス・ネットプラス大口)
- 2.4 トマト銀行 ももたろう支店
- 2.5 愛媛銀行 四国八十八カ所支店
- 2.6 高知銀行よさこいおきゃく支店
- 2.7 香川銀行 セルフうどん支店
- 2.8 東日本銀行 お江戸日本橋支店
- 2.9 大光銀行 えちご大花火支店
- 2.10 きらやか銀行 ネットきらやかさくらんぼ支店
- 2.11 スルガ銀行 ANA支店
- 2.12 スルガ銀行 Dバンク支店
- 2.13 スルガ銀行 Tポイント支店
- 2.14 鳥取銀行 とっとり砂丘大山支店
- 2.15 荘内銀行 わたしの支店
- 2.16 北都銀行 あきたびじん支店
- 2.17 富山第一銀行 インターネット支店
- 2.18 北日本銀行 インターネット支店
- 2.19 紀陽銀行 インターネット支店
- 2.20 伊予銀行 いよぎんインターネット支店
- 2.21 中京銀行 なごやめし支店
- 2.22 秋田銀行 あきぎんこまち支店
- 3 信用金庫インターネット支店(信用組合、商工中金含む)の預金金利一覧 (2023年9月20日時点)
インターネット銀行/ネットバンク (ネット専業銀行) 預金金利一覧 (2023年9月20日時点)
主なインターネット銀行の金利一覧です。
*一部、ネット専業銀行以外も含みます。
楽天銀行
楽天証券との連携(マネーブリッジ)で普通預金金利が0.10%(300万円以内)と高金利。
資金お引越し定期が魅力。
ハッピープログラムでポイントが貯める。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.02% | |
0.04% | 楽天カード引落有 | |
0.10% | マネーブリッジ適用。楽天証券口座開設、マネーブリッジ申込要。 300万円超の部分は0.04% |
|
1週間 | 0.02% | 10万円以上。 |
2週間 | 0.02% |
10万円以上。 |
1カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
1カ月 | 0.12% | 資金お引越し定期(自分名義の他行からの振込資金限定)。2023年9月 1000円以上300万円以内。 |
3カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
6カ月 | 0.02% | 2023.7.31キャンペーン終了。 1,000円以上。 |
1年 | 0.02% | 2023.7.31キャンペーン終了。 1,000円以上。 |
2年 | 0.02% | 1,000円以上。 |
3年 | 0.02% | 1,000円以上。 |
5,7,10年 | 0.02% | 1,000円以上。 |
楽天銀行を便利・有利に使うには楽天証券の口座も同時に開設される事をおすすめします。
公式サイト楽天証券 (楽天証券・楽天銀行両方の口座申込が出来ます)
住信SBIネット銀行
ボーナス時のキャンペーン(or 金利アップ)が魅力。
SBI証券との連携、SBIハイブリッド預金が便利。
容易な条件で他行宛て振込手数料が無料へ。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
0.01% | SBIハイブリッド預金。SBI証券口座開設、申込要。 | |
1カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
2カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
3カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
6カ月 | 0.02% | 1,000円以上。 |
1年 |
0.02% | 2023.9.3キャンペーン終了で0.20-->0.02&。 1,000円以上。 |
2~5年 | 0.02% | 1,000円以上。 |
住信SBIネット銀行はSBI証券と同時に口座開設する事をお勧めします。
オリックス銀行
ボーナス時期だけでなく、いつでも高水準の定期預金金利。
無条件で振込手数料月2回無料。
*eダイレクト預金の金利
期間 | 金利 | 備考 |
2週間 | 0.07% | 50万円以上。 |
6カ月 | 0.10% | 100万円以上。 |
6カ月 | 0.50% | 新規口座開設者限定、2023.10.30まで。 優遇金利定期預金 100万円以上300万円上限。 *口座開設日により優遇金利を受けられる期間が異なる事に注意。 |
1年 | 0.15% | 100万円以上。2023.2.1 0.22-->0.15%。 |
1年 | 0.35% | 新規口座開設者限定、2023.10.30まで。 優遇金利定期預金 100万円以上300万円上限。 *口座開設日により優遇金利を受けられる期間が異なる事に注意。 |
2年 | 0.15% | 100万円以上。 |
3年 | 0.22% | 100万円以上。2023.5.1 0.25-->0.22% |
5年 | 0.30% | 100万円以上。2023.5.1 0.28-->0.30% |
7年 | 0.45% | 100万円以上。2022.12.1 0.30-->0.35%。 2023.9.1 0.35-->0.45% |
SBJ銀行
いつでも高金利。キャンペーン時はもっと高金利。
100万円上限の<ミリオくん><ミリオくん2>が魅力
無条件で月5回他行宛て振込手数料無料
韓国資本だが円預金は預金保険制度の対象で1,000万円までは保証。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.02% | |
0.10% | 「普通預金プラス」通常金利0.02%+特別付与金利0.08%。特別付与金利は月内の最低残高(上限1,000万円)に対して付与。詳細は下記記事参照。 参考記事SBJ銀行 特別金利付与型普通預金「普通預金プラス」 |
|
1週間 | 0.10% | 「なのかちゃん」10万円以上(ネットの場合) |
1カ月 | 0.03% | 1円以上。2020.1.10 0.05-->0.03%にダウン。 |
3カ月 | 0.03% |
1円以上。2020.1.10 0.05-->0.03%にダウン。 |
6カ月 | 0.03% |
1円以上。2020.1.10 0.05-->0.03%にダウン。 |
1年 | 0.20% | 1円以上100万円上限<ミリオくん> 。 |
1年 | 0.12% | 1円以上。 |
1年 | 0.25% | 2024.1.10までのキャンペーン。 2023.8.27までに口座を持っている方、2023.8.28以降でネット(web,アプリ)で口座開設した方 |
2年 | 0.25% | 1円以上100万円上限<ミリオくん2>。 |
2年 | 0.15% |
1円以上。 |
2年 | 0.30% | 2024.1.10までのキャンペーン。 2023.8.27までに口座を持っている方、2023.8.28以降でネット(web,アプリ)で口座開設した方 |
3年 | 0.15% | 1円以上。 |
4年 | 0.35% | 2024.1.10までのキャンペーン。 2023.8.27までに口座を持っている方、2023.8.28以降でネット(web,アプリ)で口座開設した方 |
5年 | 0.20% |
1円以上。 |
UI銀行
きらぼし銀行を傘下にもつ東京きらぼしフィナンシャルグループのデジタルバンクとして2022.1.17開業。
高金利の定期預金・普通預金が魅力
スマホアプリでの取引
無条件で月2回他行宛て振込手数料無料、ステージに応じて無料回数が増えます。
セブン銀行ATMが利用可能。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.10% | |
1カ月 | 0.12% | 1円以上。 |
3カ月 | 0.12% |
1円以上。 |
6カ月 | 0.12% |
1円以上。 |
1年 | 0.30% | 1円以上。2023.10.31まで。 |
2年 | 0.30% | 1円以上。2023.10.31まで。 |
3年 | 0.30% | 1円以上。2023.10.31まで。 |
5年 | 0.20% |
1円以上。 |
口座開設は専用のアプリから行います。
パソコンでご覧の方は下記QRコードをスマートフォンで読み取って下さい。アプリダウンロードのページにリンクします。(iPhone/アンドロイド対応)
auじぶん銀行
*じぶん銀行は2020年2月9日より「auじぶん銀行」へ商号変更しました。
新規口座開設者限定 デビュー応援プログラムが魅力
ボーナスシーズンの高金利定期預金
auカブコム証券との連携
普通預金金利が最大0.20%
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
最大 0.20% (0.30%) |
・auカブコム証券とのauマネーコネクト「auじぶん銀行自動引落(口座振替)※リアル版」設定で+0.099% ・au PAYアプリ auじぶん銀行連携で+0.05% ・au PAYカードの口座引落で+0.05% 以上3条件全てなら0.20% *auマネ活プラン加入者は最大0.30%(2023.9より) 参考記事【auじぶん銀行】普通預金金利最大0.20% |
|
1カ月 | 0.03% | 1万円以上。 |
1カ月 | 1.80% | 「阪神タイガース優勝キャンペーン」2023.10.20まで。 預入上限 50万円。 |
3カ月 | 0.04% | 1万円以上。 |
3カ月 | ---% | 「SAVE THE HOPE 円定期預金」2022.11.30キャンペーン終了。 |
3カ月 | ---% | 自分名義他行からの振込み資金限定。2021.10.31キャンペーン終了。 |
3カ月 | 0.50% | 新規口座開設者限定。デビュー応援プログラム 2019.4.1より3カ月定期に変更 *2023.4.1以降 上限1,000万円まで |
6カ月 | 0.03% | 1万円以上。 |
1年 | 0.05% | 1万円以上。 |
1年 | 0.10% | グリーン・ブルー円定期預金 終了時期未定。 |
2年 | 0.03% | 1万円以上。 |
3年 | 0.03% | 1万円以上。 |
5年 | 0.03% | 1万円以上。 |
イオン銀行
MYステージで普通預金金利が最大0.10%
*2020.4.30 普通預金金利が引き下げられました。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% |
イオン銀行Myステージで金利が変わります。 参考記事【イオン銀行】Myステージ、イオン銀行スコア、イオンカードセレクト特典を解説。 2020.4.30 最大0.10%に金利ダウン。 |
1カ月 | 0.01% | 1万円以上。2020.10.10 0.02-->0.01%へ |
3カ月 | 0.01% | 1万円以上。2018.9.10 0.03%-->0.02% 2020.10.10 0.01%へダウン。 |
6カ月 | 0.01% | |
1年 | 0.01% | |
2年 | 0.01% | |
3年 | 0.01% | |
4年 | 0.01% | |
5年 | 0.01% |
イオン銀行のキャッシュカードに加え、WAON、クレジットカードが一体となったイオンカードセレクトが便利です。
(下記公式サイトよりイオンカードセレクトを選択すればイオン銀行口座開設も同時に行えます。イオン銀行口座が不要の方はイオンカードセレクト以外を選択して下さい。)
SBI新生銀行
ステップアッププログラムで各種優遇。
他行宛て振込手数料が月1~10回無料。
主要コンビニのATMが無料で使用可能。
各種取引でTポイント等が貯まる(2023.10よりポイントプログラムにかわりキャッシュプレゼントプログラム開始)。
好金利の新規口座開設者限定「スタートアップ円定期預金」
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
0.002% ~0.003% |
ステージ、預金額に応じて最大0.003% (除くダイヤモンドステージ) |
|
0.20% | ダイヤモンドステージ 2023.9.28までのキャンペーン金利 *通常時 0.10% |
|
2週間 | 0.03% | 50万円円以上(ネットの場合) |
1カ月 | 0.01% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 |
0.05% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2022.6.1 0.10-->0.20%、2022.12.1 0.20-->0.10% 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% |
|
3カ月 | 0.01% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 |
0.05% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2022.6.1 0.01-->0.10%、2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% |
|
1.0% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2021.4.23ごろ 0.70-->0.50%、2022.5.1 0.50-->1.0%にアップ。 |
|
6カ月 | 0.01% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 |
0.05% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30万円 or 100万円以上。 インターネット限定。 2022.6.1 0.01-->0.10%、2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% |
|
1年 | 0.01% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 |
0.015% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド |
|
0.020% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド |
|
0.05% | 「パワーダイレクト円定期預金30」30万円以上。 インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% |
|
0.05% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 スタンダード インターネット限定。 2023.6.5ごろ 0.10-->0.05% |
|
0.06% | 「パワーダイレクト円定期預金100」100万円以上。 シルバー以上 インターネット限定。 2023.5.15ごろ 0.15-->0.11%、2023.6.5ごろ 0.11-->0.06% |
|
0.30% | 新規口座開設者限定。スタートアップ円定期預金。口座開設月を含む3カ月目の末日まで。30万円以上(ネット)/300万円以上(店頭・電話) 2022.6.24 1年もの新設。 |
|
2~5年 | 0.01% | 「パワーフレックス円定期預金」 1000円以上 |
0.02% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、シルバー・ゴールド |
|
0.02% | 「パワーフレックス円定期預金」 500万円以上、プラチナ・ダイヤモンド |
|
2年 | 0.10% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01-->0.10%。 |
3年 | 0.30% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2020.10.9 0.20-->0.15%。 2020.12.14 0.15-->0.01%、2021.9.13 0.01-->0.15% 2022.4.1 0.15-->0.01% 2023.2.1 0.01-->0.15% 2023.6.5ごろ 0.15-->0.30% |
4年 | 0.15% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2023.2.1 0.01/0.02-->0.15% |
5年 | 0.40% | 「パワーダイレクト円定期預金30/100」30/100万円以上。 インターネット限定。 2020.10.9 0.35-->0.30%。 2020.12.14 0.30-->0.10% 2021.4.23ごろ 0.10-->0.03% 2023.2.1 0.03-->0.25% 2023.6.5ごろ 0.25-->0.40% |
あおぞら銀行BANK
*2019.7.16よりインターネット支店からBANK支店、BANK口座に変更になりました。
*2020.2.1より「あおぞらネット定期」が取扱い終了となり「BANK The 定期」になりました。
定期預金がいつでも好金利
普通預金金利が最高水準の0.20%(変動金利)
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.20% | BANK口座限定。2019.7.16 0.10-->0.20%に金利アップ。 |
6カ月 | 0.20% | 50万円以上 2022.8.1より0.15-->0.20%。 |
1年 | 0.21% | 50万円以上。 2019.10.21より0.25-->0.20%に金利ダウン。 2022.8.1より0.20-->0.21%。 |
2年 | 0.22% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.22%。 |
3年 | 0.23% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.23%。 |
5年 | 0.25% | 50万円以上。 2022.8.1より0.15-->0.25%。 |
ソニー銀行
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
1カ月 | 0.01% | 1万円以上。 |
3カ月 | 0.01% | 1万円以上。 |
3カ月 | 0.40% | 300万円以上。 2023.11.30までのキャンペーン(募集総額2,000億円) |
6カ月 | 0.02% | 1万円以上。2023.8.31キャンペーン終了で0.20-->0.02% |
1年 | 0.02% | 1万円以上。2023.8.31キャンペーン終了で0.20-->0.02% |
2年 | 0.02% | 1万円以上。 |
3年 | 0.05% | 1万円以上。 2022.12.26ごろ 0.02-->0.07% 2023.1.16ごろ 0.07-->0.10% 2023.1.23ごろ 0.10-->0.05% |
5年 | 0.10% | 1万円以上。 2022.12.26ごろ0.02-->0.20% 2023.1.4ごろ0.20-->0.25% 2023.1.16ごろ 0.25-->0.30% 2023.1.23ごろ 0.30-->0.15% 2023.3.20ごろ 0.15-->0.10% |
7年 | 0.20% | 1万円以上。2022.6.20ごろ 0.02-->0.05% 2022.10.24ごろ0.05-->0.10% 2022.11.14ごろ0.10-->0.05% 2022.12.5ごろ0.05-->0.10% 2022.12.19ごろ0.10-->0.15% 2022.12.26ごろ0.15-->0.35% 2023.1.4ごろ0.35-->0.40% 2023.1.16ごろ 0.40-->0.50% 2023.1.23ごろ 0.50-->0.25% 2023.3.20ごろ 0.25-->0.20% |
10年 | 0.30% | 1万円以上。2022.4.25ごろ 0.02-->0.12% 2022.6.27ごろ 0.12-->0.20% 2022.10.24ごろ0.20-->0.30% 2022.11.14ごろ0.30-->0.20% 2022.12.1ごろ0.20-->0.25% 2022.12.12ごろ0.25-->0.30% 2022.12.26ごろ0.30-->0.50% 2023.1.4ごろ0.50-->0.55% 2023.1.16ごろ 0.55-->0.70% 2023.1.23ごろ 0.70-->0.35% 2023.3.20ごろ 0.35-->0.30% |
ローソン銀行
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | 2022.8.22 300万円以上0.15%が0.001%にダウン。 |
1カ月 | 0.03% | 1万円以上 2022.9.16キャンペーン終了。 0.15-->0.03% |
2カ月 | 0.03% | |
3カ月 | 0.03% | |
6カ月 | 0.03% | |
1年 | 0.03% | 1万円以上。 |
3~10年 | 0.03% | 1万円以上。 |
スポンサーリンク
大和ネクスト銀行
無条件で自分宛なら回数無制限、他人名義でも月3回他行宛て振込手数料無料
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.005% | 公式サイト |
1カ月 | 0.05% | 10万円以上。2020.5.1より0.05%へダウン。 |
3カ月 | 0.05% | 10万円以上。2020.5.1より0.05%へダウン。 |
6カ月 | 0.05% | 10万円以上。2020.5.1より0.05%へダウン。 |
1年 | 0.05% | 10万円以上。2020.5.1より0.05%へダウン。 |
2,3,5年 | 0.05% | 10万円以上。2020.5.1より0.05%へダウン。 |
野村信託銀行
無条件で月10回他行宛て振込手数料無料
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.02% | |
1カ月 | 0.05% | 10万円以上 |
3カ月 | 0.05% | 10万円以上 |
6カ月 | 0.06% | 10万円以上 |
1年 | 0.07% | 10万円以上。2020.4.1 0.15-->0.10%に、2020.10.16に0.07%にダウン。 |
2,3年 | 0.10% | 10万円以上。2020.4.1 0.15-->0.10%に、2020.10.16に0.07%にダウン。 2023.1.1 0.07-->0.10% |
PayPay銀行
*2021年4月5日、ジャパンネット銀行からPayPay銀行に社名変更。
eMAXIS Slimや楽天インデックスファンドなどの超低コストインデックスファンドを取り扱い。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | 残高100万円未満。2020.4.1 0.01%-->0.001%へ金利ダウン |
0.001% | 残高100万円以上。2020.4.1 0.015%-->0.001%へ金利ダウン | |
1カ月 | 0.02% | 1万円以上。 |
3カ月 | 0.02% | 1万円以上。 |
6カ月 | 0.02% | 1万円以上。 |
1年 | 0.02% | 1万円以上。 |
2~7年 | 0.02% | 1万円以上。 |
10年 | 0.03% | 1万円以上。 |
セブン銀行
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
1カ月 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.015-->0.01%にダウン。 |
3カ月 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.015-->0.01%にダウン。 |
6カ月 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.015-->0.01%にダウン。 |
1年 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.02-->0.01%にダウン。 |
2年 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.02-->0.01%にダウン。 |
3,5年 | 0.01% | 1万円以上。2020.12.1 0.02-->0.01%にダウン。 |
東京スター銀行
他行宛て振込手数料が月5回実質無料。(インターネットバンキング登録と口座取引明細書郵送不要だけが条件)
コンビニを含むATMが月8回実質無料
高金利のスターワン円定期預金プラスが魅力
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
0.25% | 給与・年金受取口座に指定 2023.9.1 0.10-->0.25%にアップ |
|
1週間 | 0.05% | 10万円以上。2019.7.1 0.05-->0.03%、2019.8.1 0.03-->0.05%に金利変更 |
1カ月 | 0.002% | スターワン円定期預金。1円以上。2021.4.1 0.015%-->0.002%にダウン |
3カ月 | 0.002% | スターワン円定期預金。1円以上。2021.4.1 0.015%-->0.002%にダウン |
6カ月 | 0.002% | スターワン円定期預金。1円以上。2021.4.1 0.015%-->0.002%にダウン |
6カ月 | 0.05% | スターワン円定期預金プラス ネット限定、50万円以上 2022.1.1 0.10-->0.05%にダウン |
1年 | 0.002% | スターワン円定期預金。1円以上。2021.4.1 0.015%-->0.002%にダウン |
1年 |
0.20% | スターワン円定期預金プラス ネット限定、50万円以上 2023.2.1 商品改定で預入条件が緩和。 |
1年 |
0.35% | 新規口座開設者限定優遇プラン(初めて東京スター銀行と取引する方)。 インターネット限定 スターワン円定期預金。口座開設日から翌々月の末日まで。50万円以上 |
3年 | 0.30% |
スターワン円定期預金プラス ネット限定、50万円以上 2023.2.1 商品改定で預入条件が緩和。 2023.9.1 0.25-->0.30%にアップ |
2~5年 | 0.002% | スターワン円定期預金。1円以上。2021.4.1 0.015%-->0.002%にダウン |
GMOあおぞらネット銀行
GMOクリック証券との連携口座「証券コネクト口座」が0.11%と高金利。
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
0.11% | 証券コネクト口座。GMOクリック証券の口座開設必要。 | |
1カ月 | 0.02% | 1,000円以上 |
3カ月 | 0.02% | 1,000円以上 |
6カ月 | 0.03% | 1,000円以上 |
1年 | 0.03% | 1,000円以上。2018.10.31キャンペーン終了で金利ダウン。0.20-->0.05% 2019.4.1 0.05%-->0.03%にダウン |
2年 | 0.02% | 1,000円以上 |
3~10年 | 0.02% | 1,000円以上 |
(参考) 都市銀行 ~三菱UFJ銀行~
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.001% | |
1カ月 | 0.002% | 2020.4.6より0.01-->0.002%へ。 |
3カ月 | 0.002% | 2020.4.6より0.01-->0.002%へ。 |
6カ月 | 0.002% | 2020.4.6より0.01-->0.002%へ。 |
1年 | 0.002% | 2020.4.6より0.01-->0.002%へ。 |
2~10年 | 0.002% | 2020.4.6より0.01-->0.002%へ。 |
スポンサーリンク
地方銀行インターネット支店の預金金利一覧 (2023年9月20日時点)
静岡銀行 しずぎんインターネット支店
ボーナス時期を中心とした高金利定期預金「ウルトラ金利」キャンペーン
期間 | 金利 | 備考 |
1カ月 | 0.032% | 1万円以上。 2020.12.7 0.082-->0.052%にダウン。 2021.8.30 0.052-->0.032%にダウン。 |
2カ月 | 0.032% | |
3カ月 | 0.032% | |
6カ月 | 0.032% | |
1年 | 0.032% | |
1年 | ---% | ウルトラ金利。10万円以上。 募集額に到達した為、2023.5.19に早期終了。 外貨預金とセットならさらに高金利。 |
3~10年 | 0.032% | 1万円以上。2020.12.7 0.082-->0.052%、2021.8.30 0.032%にダウン。 |
清水銀行 清水みなとインターネット支店
ボーナス時期以外でも高金利の定期預金[BonVoyage]
期間 | 金利 | 備考 |
1カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
2カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
3カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
6カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
1年 | 0.25% | 1万円以上。BonVoyage 2019.1.31より0.20-->0.15%に金利ダウン 2023.9.4より0.15-->0.25%にアップ。 |
1年 | ---% |
「清水エスパルス応援定期預金」10万円以上。 2023.2.18より2023.5.31まで。 |
2年 | 0.002% | 1万円以上。。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
3年 | 0.25% | 1万円以上。BonVoyage 2019.1.31より0.20-->0.15%に金利ダウン 2023.9.4より0.15-->0.25%にアップ。 |
4年 | 0.002% | 1万円以上。2020.6.8(?) 0.01-->0.002%。 |
5年 | 0.25% | 1万円以上。BonVoyage 2019.1.31より0.20-->0.15%に金利ダウン 2023.9.4より0.15-->0.25%にアップ。 |
島根銀行 スマートフォン支店 (インターネット定期預金ネットプラス・ネットプラス大口)
普通預金はスマートフォン支店限定金利。
定期預金は「ネットプラス」または「ネットプラス大口」
期間 | 金利 | 備考 |
普通 | 0.25% | スマートフォン支店限定。しまぎんふるさと普通預金。 |
3カ月 | 0.042% | 10万円以上、2019.10.7より0.15-->0.05%。2020.10.5より0.05-->0.042%。 |
6カ月 | 0.042% | 10万円以上、2019.10.7より0.20->0.05%。2020.10.5より0.05-->0.042%。 |
1年 | 0.22% | 10万円以上。 |
1年 | 0.25% | 2023.9.29までのキャンペーン。 10万円以上。しまぎんアプリからの申込。 |
3年 | 0.092% | 10万円以上。2019.10.7より0.25->0.10%。2020.10.5より0.10-->0.092%。 |
3年 | 0.27% | 2023.9.29までのキャンペーン。 10万円以上。しまぎんアプリからの申込。 |
5年 | 0.092% | 10万円以上。2019.10.7より0.25->0.10%。2020.10.5より0.10-->0.092%。 |
トマト銀行 ももたろう支店
2019年7月24日、10月4日、2020年9月1日、2022年2月1日の相次ぐ金利ダウンで金利としての魅力はなくなりました。
期間 | 金利 | 備考 |
1カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.5.18 0.01-->0.002%にダウン。 |
3カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.5.18 0.01-->0.002%にダウン。 |
6カ月 | 0.002% | 1万円以上。2020.5.18 0.01-->0.002%にダウン。 |
1年 | 0.010% | 1万円以上100万円まで。「スペシャルきびだんご定期」2019.7.24金利ダウン0.25-->0.075%、2019.10.4 0.03%へ。 2020.9.1 0.015%へ、2022.2.1 0.010%へ。 |
0.005% | 1万円以上「きびだんご定期」2019.7.24金利ダウン0.18-->0.07%、2019.10.4 0.025%へ。 2020.9.1 0.010%へ、2022.2.1 0.005%へ。 |
|
3年 | 0.005% | 1万円以上「きびだんご定期」2019.7.24金利ダウン0.15-->0.07%、2019.10.4 0.025%へ。 2020.9.1 0.010%へ、2022.2.1 0.005%へ。 |
5年 | 0.005% | 1万円以上「きびだんご定期」2019.7.24金利ダウン0.10-->0.07%、2019.10.4 0.025%へ。 2020.9.1 0.010%へ、2022.2.1 0.005%へ。 |
愛媛銀行 四国八十八カ所支店
100万円以上300万円以内の「だんだん定期預金ワイド」等、高金利が魅力の定期預金
*2019.1.6より「改元特別金利プラン」から「だんだん(ありがとう)特別金利プラン」と名称が変更になりました。
期間 | 金利 | 備考 |
6カ月 | 0.15% | 300万円未満「四国八十八カ所支店定期」 2023.9.18 0.20-->0.15%に引下げ |
0.20% | 300万円以上1,000万円以下「四国八十八カ所支店定期」 | |
1年 | 0.25% | 100万円以上300万円以内 「だんだん定期預金ワイド」 2023.12.25までのキャンペーン 0.22-->0.25% *2023.9.18より「だんだん定期預金ワイド」への名称変更とともに 100万円以上300万円以内に改定。 |
0.15% | 1万円以上300万円未満 「四国八十八カ所支店定期」 2023.9.18 0.20-->0.15%に引下げ |
|
0.22% | 300万円以上1,000万円以下 「四国八十八カ所支店定期」だんだん(ありがとう)特別金利プラン |
|
2,3年 | 0.15% | 1万円以上300万円未満「四国八十八カ所支店定期」 2022.1.4 0.20-->0.15% |
0.22% | 300万円以上1,000万円以下 「四国八十八カ所支店定期」だんだん(ありがとう)特別金利プラン 2022.1.4 0.22-->0.15% 2022.12.26 0.15-->0.22% |
|
4,5年 | 0.15% | 1万円以上300万円未満「四国八十八カ所支店定期」 2023.9.18 0.10-->0.15%に引上げ |
0.22% | 300万円以上1,000万円以下 「四国八十八カ所支店定期」だんだん(ありがとう)特別金利プラン 2023.9.18 0.15-->0.22%に引上げ |
スポンサーリンク
高知銀行よさこいおきゃく支店
期間 | 金利 | 備考 |
1年 | 0.20% | 10万円以上100万円まで「よさこいおきゃく定期」 |
1年 | 0.15% | 10万円以上「おきゃく定期」 |
3年 | 0.15% | 10万円以上「おきゃく定期」 |
5年 | 0.15% | 10万円以上「おきゃく定期」 |
香川銀行 セルフうどん支店
100万円までの「超金利トッピング定期預金」が魅力。
*2023.7.20金利アップ
期間 | 金利 | 備考 |
1年 | 0.25% | 10万円以上100万円まで 「超金利トッピング」 2023.7.20 0.22-->0.25%にアップ。 |
0.22% | 10万円以上「金利トッピング」 2023.7.20 0.20-->0.22%にアップ。 |
|
2年 | 0.22% | 10万円以上「金利トッピング」 2023.7.20 0.20-->0.22%にアップ。 |
3年 | 0.23% | 10万円以上「金利トッピング」 2023.7.20 0.16-->0.23%にアップ。 |
5年 | 0.23% | 10万円以上「金利トッピング」 2023.7.20 0.16-->0.23%にアップ。 |
東日本銀行 お江戸日本橋支店
